Telj.: Hűtő: 44-365 kW Fűtő: 48-488 kW A WDA folyadékhűtők hűtési és hűtési-fűtési üzemre lettek kifejlesztve.
HP HŐSZIVATTYÚS VÁLTOZAT: 4 járatú irányváltó szeleppel, folyadéktartállyal, második adagoló szeleppel.
RP RÉSZLEGES hővisszanyerővel ellátott változatnál az egység kondenzátorához sorba kapcsolt, hűtés üzemmódban is képes meleg víz előállítására a hőcserélő.
A berendezések alkalmasak hagyományos (Pl.: 7/12°C) vízhőmérséklet mellett (Pl.: 17/22°C) hűtővíz előállítására is.
Hőszivattyú üzemben a fűtési víz hőmérséklete 45 °C is lehet.
KOMPRESSZOR: Scroll rendszerű, tandem kapcsolásban működnek. Ez a megoldás részterheléses üzem esetén biztosítja a hatékony üzemet
HŰTŐKÖZEG: R410A.
ELPÁROLOGTATÓ, KONDENZÁTOR HŐCSERÉLŐK: keményforrasztott AISI 316 anyagú lemezes hőcserélők.
A berendezésekhez 039-estől a 162-es méretig egy-, a 144-es mérettől két hűtőkör tartozik.
VEZÉRLÉS: A teljes vezérlést mikroprocesszor végzi.
A1NT BEÉPÍTETT SZIVATTYÚVAL: vízszivattyúval (víztartály nélkül) szerelve.
LS ZAJCSILLAPÍTOTT VÁLTOZAT: Hangszigetelt burkolatkészlet és a kompresszor köré vont hangszigetelő anyaggal hangszigetelt.
Katalógus:
Hidros WDA folyadékhűtő sorozat
Technikai adatok
Modell | WDA / WDA/HP 039 | WDA / WDA/HP 045 | WDA / WDA/HP 050 | WDA / WDA/HP 060 | WDA / WDA/HP 070 | WDA / WDA/HP 080 | WDA / WDA/HP 090 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hűtőtelj. (12/7°C, forrás oldal 30/35°C) | kW | 43,7 | 49,9 | 59,3 | 67,2 | 75,0 | 88,5 | 100,8 |
Hűtő telj. (23/18°C, forrás oldali 30/35°C) | kW | 58,9 | 67,4 | 79,6 | 90,6 | 101,1 | 118,3 | 135,7 |
Fűtő telj. (30/35°C, forrás oldal 10/7°C) | kW | 48,8 | 55,9 | 65,8 | 74,0 | 83,85 | 98,5 | 118,3 |
Fűtő telj. (40/45°C, forrás oldal 10/7°C) | kW | 46,9 | 53,7 | 63,1 | 70,9 | 80,1 | 94,9 | 113,7 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Hűtőkörök/Kompresszor | db | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 |
Hűtőközeg | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Modell | WDA / WDA/HP 110 | WDA / WDA/HP 120 | WDA / WDA/HP 130 | WDA / WDA/HP 152 | WDA / WDA/HP 162 | WDA / WDA/HP 190 | WDA / WDA/HP 210 | |
Hűtőtelj. (12/7°C, forrás oldal 30/35°C) | kW | 112,0 | 126,5 | 141,1 | 162,4 | 182,5 | 201,6 | 223,9 |
Hűtő telj. (23/18°C, forrás oldali 30/35°C) | kW | 151,6 | 171,2 | 189,8 | 218,5 | 249,3 | 273,5 | 305,2 |
Fűtő telj. (30/35°C, forrás oldal 10/7°C) | kW | 132,8 | 149,8 | 166,6 | 190,9 | 216,5 | 237,4 | 266,4 |
Fűtő telj. (40/45°C, forrás oldal 10/7°C) | kW | 127,4 | 143,8 | 160,5 | 186,9 | 206,6 | 227,0 | 254,4 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Hűtőkörök/Kompresszor | db | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42770 | 42770 |
Hűtőközeg | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Modell | WDA / WDA/HP 240 | WDA / WDA/HP 260 | WDA / WDA/HP 300 | WDA / WDA/HP 320 | WDA / WDA/HP 380 | WDA / WDA/HP 430 | WDA / WDA/HP 500 | |
Hűtőtelj. (12/7°C, forrás oldal 30/35°C) | kW | 257,6 | 285,7 | 323,5 | 365,2 | 421,1 | 474,2 | 535,1 |
Hűtő telj. (23/18°C, forrás oldali 30/35°C) | kW | 350,7 | 387,0 | 437,3 | 496,1 | 585,4 | 658,4 | 742,9 |
Fűtő telj. (30/35°C, forrás oldal 10/7°C) | kW | 301,4 | 325,9 | 367,7 | 422,4 | 501,0 | 567,1 | 637,2 |
Fűtő telj. (40/45°C, forrás oldal 10/7°C) | kW | 287,7 | 312,0 | 352,7 | 403,8 | 477,7 | 540,7 | 607,4 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Hűtőkörök/Kompresszor | db | 42770 | 42770 | 42770 | 42770 | 42772 | 42772 | 42772 |
Hűtőközeg | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
További adatok a letölthető katalógusban találhatók!