Telj.: Fűtő: 9,6-106 kW Hűtő: 11-117 kW A HIDROS LZT kültéri kompakt hőszivattyú-sorozat kifejezetten felületi fűtési és hűtési rendszerekhez fejlesztett berendezés. A berendezések 63°C-os kilépő vízhőmérsékletet képesek előállítani.
Akár -20°C környezeti hőmérsékleten is működtethetőek.
Minden berendezés a hűtött víz előállítását szolgáló váltó szeleppel rendelkezik így nyáron a hűtéshez szükséges hűtött vizet is előállítja.
A LZT sorozat HASZNÁLATI MELEG VÍZ ELŐÁLLÍTÁSÁRA IS ALKALMAS.
A BERENDEZÉSEK MÉRETEZÉSE A MEGRENDELŐ ÉPÜLETÉNEK HŐIGÉNYE ALAPJÁN SZOFTVERES KIVÁLASZTÁSSAL TÖRTÉNIK. A MÉRETEZÉS A VÁRHATÓ ÉVES FŰTÉSI KÖLTSÉGET IS TARTALMAZZA.
VEZÉRLÉS: Teljes hőközponti gyengeáramú vezérlést tartalmazza, külső hőmérséklet függvényében történő szabályzással.
KOMPRESSZOR: COOPELAND Scroll ZH.
HŰTŐKÖZEG: R407C.
VENTILÁTOR: axiális típusú.
A1 BEÉPÍTETT HIDRAULIKA ELEM: Szivattyúval, tágulási tartállyal, biztonsági szeleppel, áramláskapcsolóval és kiegészítő víztartállyal van felszerelve.
LS HANGCSILLAPÍTÁS: Ennél a változatnál többek között a kompresszor köré vont hangszigetelő anyaggal történik a hangszigetelés.
Teljes körű ellenőrzést követően CE megfelelősségi nyilatkozattal szállítva.
Árlista:
HIDROS LZT hőszivattyú sorozat
Katalógus:
HIDROS LZT hőszivattyú sorozat
Technikai adatok
Modell | LZT / LZT/SW6 10M | LZT / LZT/SW6 10T | LZT / LZT/SW6 14M | LZT / LZT/SW6 14T | LZT / LZT/SW6 21 | LZT / LZT/SW6 26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fűtő telj. (30/35°C, Körny. hőm. 7°C) | kW | 9,6 | 9,6 | 13,9 | 13,9 | 19,6 | 26,5 |
Teljesítmény együttható (30/35°C, Körny. hőm. 7° C) | W/W | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,1 |
Fűtő telj. (40/45°C, Körny. hőm. 7°C) | kW | 9,6 | 9,6 | 14,1 | 13,9 | 19,3 | 26,7 |
Teljesítmény együttható (40/45°C, Körny. hőm. 7° C) | W/W | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,7 | 3,6 | 3,5 |
Hűtő telj. (12/7°C, Körny. hőm. 35°C) | kW | 8,5 | 8,7 | 11,5 | 11,6 | 16,4 | 22,9 |
Energia hatékonysági mutató (12/7°C, Körny. hőm. 35°C) | W/W | 3,3 | 3,5 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
Hűtő telj. (23/18°C, Körny. hőm. 35°C) | kW | 11,3 | 11,3 | 15,4 | 15,5 | 21,4 | 30,9 |
Energia hatékonysági mutató (23/18°C, Körny. hőm. 35°C) | W/W | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,8 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 400/3/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Hűtőkörök/Kompresszor | db | 1/1+EVI | 1/1+EVI | 1/1+EVI | 1/1+EVI | 1/1+EVI | 1/1+EVI |
Hűtőközeg | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | |
Használati meleg víz készítés, vezérlés | |||||||
Passzívhűtés, passzívhűtés vezérlés | |||||||
Időjárás követő fűtés vezérlés | |||||||
Modell | LZT / LZT/SW6 36 | LZT / LZT/SW6 46 | LZT / LZT/SW6 52 | LZT / LZT/SW6 72 | LZT / LZT/SW6 82 | LZT / LZT/SW6 92 | |
Fűtő telj. (30/35°C, Körny. hőm. 7°C) | kW | 37,4 | 44,7 | 52,1 | 74,7 | 89,4 | 106,3 |
Teljesítmény együttható (30/35°C, Körny. hőm. 7° C) | W/W | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Fűtő telj. (40/45°C, Körny. hőm. 7°C) | kW | 36,5 | 45,3 | 52,8 | 73,0 | 90,7 | 106,1 |
Teljesítmény együttható (40/45°C, Körny. hőm. 7° C) | W/W | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,5 |
Hűtő telj. (12/7°C, Körny. hőm. 35°C) | kW | 30,4 | 37,3 | 42,4 | 61,8 | 75,0 | 90,2 |
Energia hatékonysági mutató (12/7°C, Körny. hőm. 35°C) | W/W | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Hűtő telj. (23/18°C, Körny. hőm. 35°C) | kW | 42,2 | 46,6 | 57,8 | 84,4 | 93,2 | 117,0 |
Energia hatékonysági mutató (23/18°C, Körny. hőm. 35°C) | W/W | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Hűtőkörök/Kompresszor | db | 1/1+EVI | 1/1+EVI | 1/1+EVI | 1/1+EVI | 1/1+EVI | 1/1+EVI |
Hűtőközeg | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | |
Használati meleg víz készítés, vezérlés | |||||||
Passzívhűtés, passzívhűtés vezérlés | |||||||
Időjárás követő fűtés vezérlés |
További adatok a letölthető katalógusban találhatók!