Telj.: fűtő 16,33 - 106,41 kW Az Actionclima XT-HB thermoventilátorok ventilátoros fűtő berendezések. Felhasználási területük főleg az ipar és mezőgazdaság területe.
A berendezések mennyezetre vagy oldalfalra szerelhetőek, tartók segítségével.
Hőmérséklet szabályzása fali termosztáttal történik.
Ventilátorok axiális rendszerűek 3 fokozatú motorral szereltek.
A kifúvó lamellák opcionálisan horizontálisan és vertikálisan állíthatóak.
A berendezésekhez számos opció elérhető, például különböző levegőszűrők, friss levegő elem, stb.
Előnyei:
-nagy teljesítmény kis helyen
-nagy terekben idális légelosztása (csarnokok, raktárak)
-rendkívül jó teljesítmény és ár arány
Technikai adatok
Modell | XT HB 120 | XT HB 230 | XT HB 320 | XT HB 430 | XT HB 520 | XT HB 630 | XT HB 720 | XT HB 830 | XT HB 920 | XT HB 1030 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fűtő teljesítmény (85/75° C) | kW | 16,33 | 20,88 | 26,65 | 33,76 | 41,38 | 48,63 | 54,95 | 70,22 | 85,94 | 106,41 |
Légszállítás (max) | m3/h | 1856 | 1758 | 2860 | 2688 | 4680 | 4083 | 5940 | 5590 | 9720 | 8875 |
Zajszint, min - köz - max | dB(A) | 35-38-43 | 36-39-44 | 37-41-46 | 37-42-47 | 38-43-49 | 38-44-50 | 40-44-49 | 40-45-50 | 41-46-52 | 41-47-53 |
Ventilátor fokozatok száma | db | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Telj. felvétel | W | 1x90 | 1x95 | 1x140 | 1x150 | 1x115 | 1x120 | 2x140 | 2x150 | 2x115 | 2x120 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Méretek | mm | 520x440x350 | 520x440x350 | 620x540x350 | 620x540x350 | 720x640x350 | 720x640x350 | 1120x540x350 | 1120x540x350 | 1320x640x350 | 1320x640x350 |
Hidraulikus csatlakozás | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 |
További adatok a letölthető katalógusban találhatók!