Telj.: Fűtő:6,6-40,4 kW Hűtő:6,9-43,4 kW A HIDROS CZT beltéri elhelyezésű radiálventilátoros kompakt hőszivattyú-sorozat, mely akár -20°C külső hőmérséklet mellett is használható. Kifejezetten felületi fűtési és hűtési rendszerekhez fejlesztett berendezés.
A berendezések maximum 63°C-os kilépő vízhőmérsékletet képesek előállítani. Minden berendezés a hűtött víz előállítását szolgáló váltó szeleppel rendelkezik, így nyáron a hűtéshez szükséges hideg vizet is előállítja. A CZT sorozat a HASZNÁLATI MELEG VÍZ ELŐÁLLÍTÁSÁRA IS ALKALMAS.
A BERENDEZÉSEK MÉRETEZÉSE A MEGRENDELŐ ÉPÜLETÉNEK HŐIGÉNYE ALAPJÁN SZOFTVERES KIVÁLASZTÁSSAL TÖRTÉNIK. A MÉRETEZÉS A VÁRHATÓ ÉVES FŰTÉSI KÖLTSÉGET IS TARTALMAZZA.
VEZÉRLÉS: Teljes hőközponti gyengeáramú vezérlést tartalmazza, külső hőmérséklet függvényében történő szabályzással.
KOMPRESSZOR: COOPELAND Scroll ZH.
HŰTŐKÖZEG: R407C
VENTILÁTOR: centrifugál típusú.
A1 BEÉPÍTETT HIDRAULIKA ELEM: Szivattyúval, tágulási tartállyal, biztonsági szeleppel, áramláskapcsolóval és kiegészítő víztartállyal van felszerelve.
LS HANGCSILLAPÍTÁS: Ennél a változatnál többek között a kompresszor köré vont hangszigetelő anyaggal történik a hangszigetelés.
Teljes körű ellenőrzést követően CE megfelelősségi nyilatkozattal szállítva.
Katalógus:
HIDROS CZT hőszivattyú sorozat
Technikai adatok
Modell | CZT 06 | CZT 08 | CZT 10M | CZT 10T | CZT 14T | CZT 21 | CZT 26 | CZT 36 | CZT 46 | CZT 52 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fűtő telj. (30/35°C, Körny. hőm. 7°C) | kW | 6,6 | 8,7 | 9,6 | 9,6 | 13,9 | 19,6 | 26,5 | 37,4 | 44,7 | 53,1 |
Teljesítmény együttható (30/35°C, Körny. hőm. 7° C) | W/W | 3,3 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 3,6 | 3,9 | 4,1 | 4,1 |
Fűtő telj. (40/45°C, Körny. hőm. 7°C) | kW | 6,4 | 8,4 | 9,6 | 9,6 | 14,0 | 19,3 | 26,8 | 36,5 | 45,4 | 53,8 |
Teljesítmény együttható (40/45°C, Körny. hőm. 7° C) | W/W | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 4,5 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,6 |
Hűtő telj. (12/7°C, Körny. hőm. 35°C) | kW | 4,8 | 7,3 | 8,5 | 8,7 | 11,7 | 16,4 | 22,8 | 30,4 | 37,3 | 42,4 |
Energia hatékonysági mutató (12/7°C, Körny. hőm. 35°C) | W/W | 2,0 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,9 |
Hűtő telj. (23/18°C, Körny. hőm. 35°C) | kW | 6,9 | 9,9 | 11,3 | 11,3 | 15,5 | 21,4 | 30,9 | 42,4 | 46,6 | 57,8 |
Energia hatékonysági mutató (23/18°C, Körny. hőm. 35°C) | W/W | 2,8 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 3,6 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Hűtőkörök/Kompresszor | db | 1/1+EVI | 1/1+EVI | 1/1+EVI | 1/1+EVI | 1/1+EVI | 1/1+EVI | 1/1+EVI | 1/1+EVI | 1/1+EVI | 1/1+EVI |
Hűtőközeg | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | |
Használati meleg víz készítés, vezérlés | |||||||||||
Passzívhűtés, passzívhűtés vezérlés | |||||||||||
Időjárás követő fűtés vezérlés |