Telj.: Fűtő: 6,6-106,4 kW Hűtő:6,9-117 kW A HIDROS WZT osztott rendszerű hőszivattyú sorozat kifejezetten felületi fűtési és hűtési rendszerekhez fejlesztett berendezés. Egy kültéri hőcserélőből és a beltérben elhelyezett részegységből áll.
A berendezések 63°C-os kilépő vízhőmérsékletet képesek előállítani.
Akár -20°C környezeti hőmérsékleten is működtethetőek.
Minden berendezés a hűtött víz előállítását szolgáló váltó szeleppel rendelkezik, így nyáron a hűtéshez szükséges hűtött vizet is előállítja.
A WZT sorozat HASZNÁLATI MELEG VÍZ ELŐÁLLÍTÁSÁRA IS ALKALMAS. A BERENDEZÉSEK MÉRETEZÉSE A MEGRENDELŐ ÉPÜLETÉNEK HŐIGÉNYE ALAPJÁN SZOFTVERES KIVÁLASZTÁSSAL TÖRTÉNIK. A MÉRETEZÉS A VÁRHATÓ ÉVES FŰTÉSI KÖLTSÉGET IS TARTALMAZZA.
VEZÉRLÉS: a teljes hőközponti gyengeáramú vezérlést tartalmazza, külső hőmérséklet függvényében történő szabályzással.
KOMPRESSZOR: COOPELAND Scroll ZH
HŰTŐKÖZEG: R407C
VENTILÁTOR: axiális típusú.
A1 BEÉPÍTETT HIDRAULIKA ELEM: Szivattyúval, tágulási tartállyal, biztonsági szeleppel, áramláskapcsolóval és kiegészítő víztartállyal van felszerelve.
LS HANGCSILLAPÍTÁS: Ennél a változatnál többek között a kompresszor köré vont hangszigetelő anyaggal történik a hangszigetelés.
Teljes körű ellenőrzést követően CE megfelelősségi nyilatkozattal szállítva.
Katalógus:
HIDROS WZT hőszivattyú sorozat
Technikai adatok
Modell | WZT / WZT/SW6 06 | WZT / WZT/SW6 08 | WZT / WZT/SW6 10M | WZT / WZT/SW6 10T | WZT / WZT/SW6 14M | WZT / WZT/SW6 14T | WZT / WZT/SW6 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fűtő telj. (30/35°C, Körny. hőm. 7°C) | kW | 6,7 | 8,8 | 9,6 | 9,6 | 13,9 | 13,9 | 19,6 |
Teljesítmény együttható (30/35°C, Körny. hőm. 7° C) | W/W | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,4 |
Fűtő telj. (40/45°C, Körny. hőm. 7°C) | kW | 6,4 | 8,4 | 9,6 | 9,6 | 14,1 | 13,9 | 19,6 |
Teljesítmény együttható (40/45°C, Körny. hőm. 7° C) | W/W | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,7 |
Hűtő telj. (12/7°C, Körny. hőm. 35°C) | kW | 4,9 | 7,0 | 8,5 | 8,7 | 11,5 | 11,6 | 16,4 |
Energia hatékonysági mutató (12/7°C, Körny. hőm. 35°C) | W/W | 2,7 | 3,9 | 3,3 | 3,5 | 3,0 | 3,1 | 3,2 |
Hűtő telj. (23/18°C, Körny. hőm. 35°C) | kW | 6,9 | 9,6 | 11,3 | 11,3 | 15,4 | 15,5 | 21,4 |
Energia hatékonysági mutató (23/18°C, Körny. hőm. 35°C) | W/W | 3,3 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,8 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3+N/50 | 230/1/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Hűtőkörök/Kompresszor | db | 1/1+EVI | 1/1+EVI | 1/1+EVI | 1/1+EVI | 1/1+EVI | 1/1+EVI | 1/1+EVI |
Hűtőközeg | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | |
Használati meleg víz készítés, vezérlés | ||||||||
Passzívhűtés, passzívhűtés vezérlés | ||||||||
Időjárás követő fűtés vezérlés |
További adatok a letölthető katalógusban találhatók!