Telj.: Fűtő: 48-417 kW Hűtő:41-369 kW A HIDROS WHA tipusú hőszivattyút fűtési és hűtési üzemre fejlesztették. Vagy talajszondák vagy kutak vizéből nyeri a hőt.
Fűtési üzemmódban akár 60°C- os vizet is képes előállítani.
Hűtésre RV REVERZIBILIS HŰTÉS. Az egység hűtési üzeme kompresszor indítással történik, mely megfordítja a hűtési körfolyamatot egy 4 utú szeleppel, így akár 7°C víz is kérhető.
Hűtésre FC PASSZÍV HŰTÉS: Ez a változat a kompresszor működése nélkül is képes hűtővíz előállítására.
VEZÉRLÉS: Teljes hőközponti gyengeáramú vezérléssel szerelve, külső hőmérséklet függvényében történő szabályzással.
KOMPRESSZOR: COOPELAND Scroll fűtésre fejlesztett kivitelű
HŰTŐKÖZEG: R410A.
HŐCSERÉLŐK: AISI 316 anyagú keményforrasztott lemezes
hőcserélők.
VEZÉRLÉS: Teljes mikroprocesszoros vezérlés
A1NT SZIVATTYÚVAL SZERELT: centrifugális típusú vízszivattyúval látták el (víztartály nélkül).
LS ZAJCSILLAPÍTÁS: zaj csillapított burkolatkészlettel szerelve.
Katalógus:
Hidros WHA hőszivattyú sorozat
Technikai adatok
Modell | WHA 039 | WHA 045 | WHA 050 | WHA 060 | WHA 070 | WHA 080 | WHA 090 | WHA 110 | WHA 120 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fűtő telj. (30/35°C, forrás oldal 10/7°C) | kW | 51,7 | 59,0 | 71,2 | 80,0 | 92,5 | 105,9 | 120,8 | 136,1 | 152,0 |
Teljesítmény együttható (30/35°C, forrás hőm. 10/7° C) | W/W | 5,3 | 5,4 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,4 |
Fűtő telj. (40/45°C, forrás oldal 10/7°C) | kW | 46,1 | 56,9 | 66,0 | 73,7 | 81,0 | 97,3 | 114,0 | 131,2 | 146,5 |
Teljesítmény együttható (40/45°C, forrás hőm. 10/7° C) | W/W | 3,91 | 3,98 | 4,05 | 4,01 | 3,99 | 4,07 | 4,09 | 4,9 | 4,08 |
Hűtőtelj. (12/7°C, forrás oldal 30/35°C) | kW | 42,9 | 49,0 | 60,3 | 67,4 | 77,5 | 88,9 | 101,3 | 114,3 | 126,9 |
Energiahatékonysági mutató (12/7°C, forrás hőm. 30/35°C) | W/W | 4,3 | 4,3 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
Hűtő telj. (23/18°C, forrás oldali 30/35°C) | kW | 59,8 | 68,1 | 83,9 | 94,0 | 107,8 | 124,1 | 142,5 | 161,8 | 178,7 |
Energiahatékonysági mutató (23/18°C, forrás hőm. 30/35°C) | W/W | 5,8 | 6,0 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Hűtőkörök/Kompresszor | db | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 |
Hűtőközeg | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Használati meleg víz készítés, vezérlés | ||||||||||
Passzívhűtés, passzívhűtés vezérlés | ||||||||||
Időjárás követő fűtés vezérlés | ||||||||||
Modell | WHA 130 | WHA 152 | WHA 162 | WHA 190 | WHA 210 | WHA 240 | WHA 260 | WHA 300 | WHA 320 | |
Fűtő telj. (30/35°C, forrás oldal 10/7°C) | kW | 169,2 | 195,0 | 222,1 | 243,8 | 271,3 | 306,9 | 342,2 | 390,9 | 439,4 |
Teljesítmény együttható (30/35°C, forrás hőm. 10/7° C) | W/W | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,36 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Fűtő telj. (40/45°C, forrás oldal 10/7°C) | kW | 162,2 | 182,0 | 201,1 | 228,6 | 262,2 | 293,7 | 325,1 | 363,7 | 402,8 |
Teljesítmény együttható (40/45°C, forrás hőm. 10/7° C) | W/W | 4,09 | 4,17 | 4,23 | 4,08 | 4,08 | 4,09 | 4,1 | 4,19 | 4,26 |
Hűtőtelj. (12/7°C, forrás oldal 30/35°C) | kW | 141,2 | 163,6 | 187,4 | 205,1 | 226,9 | 257,3 | 287,4 | 328,1 | 368,5 |
Energiahatékonysági mutató (12/7°C, forrás hőm. 30/35°C) | W/W | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Hűtő telj. (23/18°C, forrás oldali 30/35°C) | kW | 198,5 | 231,4 | 265,2 | 289,5 | 321,7 | 363,7 | 405,3 | 462,9 | 520,1 |
Energiahatékonysági mutató (23/18°C, forrás hőm. 30/35°C) | W/W | 6,0 | 5,9 | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,0 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Hűtőkörök/Kompresszor | db | 42737 | 42737 | 42737 | 42770 | 42770 | 42770 | 42770 | 42770 | 42770 |
Hűtőközeg | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Használati meleg víz készítés, vezérlés | ||||||||||
Passzívhűtés, passzívhűtés vezérlés | ||||||||||
Időjárás követő fűtés vezérlés |
További adatok a letölthető katalógusban találhatók!