Légszárító berendezés légcsatornázható kivitelben, opcionálisan fűtési funkcióval.
Komponensek: tüzihorganyzott, szinterezett burkolat, mikroprocesszoros vezérlés, hűtőkör, centrifugál ventilátor, opciós egységek.
Üzemi hőmérséklet: 20 – 36°C
Opció: melegvizes légfűtő vagy elektromos légfűtő
Katalógus:
Hidros SHA katalógus
Technikai adatok
Modell | SHA 50 | SHA 75 | SHA 100 | SHA 150 | SHA 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Párátlanítási kapacitás (30 ° C, 80%) | l/24h | 49 | 73 | 95 | 155 | 190 |
Párátlanítási kapacitás (30 ° C, 60%) | l/24h | 39,0 | 56,7 | 77,4 | 118,3 | 146,7 |
Légszállítás | m3/h | 500 | 800 | 1000 | 1400 | 1650 |
Vent. külső stat. terhelhetősége alap/opció | Pa | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Telj. felv. (30° C, 80%) | kW | 0,97 | 1,29 | 1,76 | 2,07 | 2,74 |
Üzemi hőmérséklet | °C | 20-36 | 20-36 | 20-36 | 20-36 | 20-36 |
Üzemi páratartalom | % | 50-99 | 50-99 | 50-99 | 50-99 | 50-99 |
Hűtőközeg | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Kiegészítő légfűtő kalorifer (vizes 80/70) | kW | 3,5 | 7,0 | 7,0 | 11,5 | 11,8 |
Kiegészítő villamos légfűtő | kW | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
További adatok a letölthető katalógusban találhatók!