Uszodai légkezelő berendezés, kültérben is elhelyezhető kivitelben, légcsatornázható, szárítási, fűtési, szellőztetési funkciókkal.
Komponensek: tüzihorganyzott, szinterezett vázszerkezet, hőszigetelt panel burkolattal, teljes mikroprocesszoros vezérlés, hűtőkör,
E.C. centrifugál ventilátorok, keresztáramú hővisszanyerő hőcserélő zsaluk, zsalumozgatók, opciós egységek.
Üzemi hőmérséklet: 10 – 36°C.
A berendezés hűtőköri telepítést igényel.
Változatok:
A verzió jobbos kivitel
C verzió balos kivitel
Opció: parciális hőcserélő medence fűtésre vagy egyéb fűtésre, közvetítőközeges hővisszanyerő
(- 20°C alatti külső hőmérsékletre).
Katalógus:
Hidros UTR katalógus
Technikai adatok
Modell | UTR 008 | UTR 010 | UTR 015 | UTR 020 | UTR 025 | UTR 035 | UTR 040 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Párátlanítási kapacitás (30 ° C, 60%) | l/24h | 68,0 | 94,1 | 134,6 | 168,2 | 232,9 | 332,9 | 404,1 |
Légszállítás | m3/h | 800 | 1000 | 1400 | 2000 | 2500 | 3500 | 4200 |
Vent. külső stat. terhelhetősége alap/opció | Pa | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Üzemi hőmérséklet | °C | 10-36 | 10-36 | 10-36 | 10-36 | 10-36 | 10-36 | 10-36 |
Üzemi páratartalom | % | 50-99 | 50-99 | 50-99 | 50-99 | 50-99 | 50-99 | 50-99 |
Hűtőközeg | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Kiegészítő légfűtő kalorifer (vizes 80/70) | kW | 8,5 | 10,0 | 13,0 | 20,0 | 23,0 | 32,0 | 42,0 |
Párátlanítási kapacitás (30 ° C, 60%) 30% friss levegővel | l/24h | 113,9 | 147,9 | 207,4 | 277,6 | 361,0 | 461,5 | 597,2 |
Telj. felv. (30° C, 60%) | kW | 1,02 | 1,69 | 2,12 | 2,66 | 3,70 | 5,45 | 5,98 |
Modell | UTR 050 | UTR 060 | UTR 080 | UTR 100 | UTR 120 | UTR 140 | ||
Párátlanítási kapacitás (30 ° C, 60%) | l/24h | 493,0 | 583,0 | 737,2 | 931,4 | 1095,6 | 1297,6 | |
Légszállítás | m3/h | 5000 | 6200 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | |
Vent. külső stat. terhelhetősége alap/opció | Pa | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | |
Üzemi hőmérséklet | °C | 10-36 | 10-36 | 10-36 | 10-36 | 10-36 | 10-36 | |
Üzemi páratartalom | % | 50-99 | 50-99 | 50-99 | 50-99 | 50-99 | 50-99 | |
Hűtőközeg | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Kiegészítő légfűtő kalorifer (vizes 80/70) | kW | 48,0 | 57,0 | 75,0 | 90,0 | 110,0 | 125,0 | |
Párátlanítási kapacitás (30 ° C, 60%) 30% friss levegővel | l/24h | 735,5 | 880,2 | 1095,4 | 1412,4 | 1679,7 | 1941,6 | |
Telj. felv. (30° C, 60%) | kW | 7,89 | 9,96 | 12,18 | 16,13 | 20,22 | 21,90 |
További adatok a letölthető katalógusban találhatók!