Telj.: hűtő 1,5 kW-8,79 kW; fűtő 3,74-17,6 kW Az Észak-Olaszországban található Actionclima gyár kiváló minőségű fan-coil berendezései közül, az FX-EC modellek EC ventilátorokkal szereltek, melyek szénkefe nélküli motorok. LÉNYEGES ELŐNYÜK A KB. 50% VILLAMOS ENERGIA MEGTAKARÍTÁS ÉS A RENDKÍVÜL CSENDES ÜZEM ÉS A ZAJSZINTJÜK A HAGYOMÁNYOS EGYSÉGEK 40-50% -A.
A ventilátorok előtt levegőszűrő van beépítve, mely tisztább levegőt biztosít a helységben.
Az egységekbe 1 vagy 2 darab hőcserélő van beszerelve. 1 db hőcserélő esetén 2 csöves berendezésről beszélünk, 2 db hőcserélő esetén 4 csöves berendezésről.
Hőmérséklet szabályzása fali termosztáttal történik.
Minden egység megfelel az Európai Direktíváknak (CE). Előnyei a hagyományos megoldásokkal szemben:
-fűtésre,hűtésre egyaránt alkalmas
-kondenzációs kazánhoz kifejezetten javasolt, a szükséges alacsony fűtési víz miatt
-hőszivattyús fűtéshez is rendkívül ajánlott, mert alacsony hőmérsékletű fűtési vízzel is nagyon jó hatásfokú
-a felfűtési idő töredéke a hagyományos radiátoroknak.
Katalógus:
ActionClima FXE EC ventilátoros, energiatakarékos fan-coil katalógus
Technikai adatok
2 csöves | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | FXE 130 | FXE 230 | FXE 330 | FXE 430 | FXE 530 | FXE 630 | FXE 730 | FXE 830 | FXE 930 | FXE 1030 | |
Hűtő teljesítmény (total, 7/12° C) | W | 1500 | 2000 | 2530 | 3020 | 3750 | 4250 | 5520 | 6420 | 7440 | 8790 |
Fűtő teljesítmény (70/60° C) | W | 3740 | 4910 | 5980 | 6710 | 8160 | 9440 | 12000 | 13300 | 15300 | 17600 |
Légszállítás (max) | m3/h | 370 | 400 | 500 | 550 | 670 | 720 | 1000 | 1050 | 1255 | 1255 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Telj. felvétel | W | 19 | 25 | 27 | 34 | 23 | 26 | 46 | 53 | 73 | 73 |
Méretek | mm | 670x520x220 | 670x520x220 | 870x520x220 | 870x520x220 | 1070x520x220 | 1070x520x220 | 1270x520x220 | 1270x520x220 | 1470x520x220 | 1470x520x220 |
Zajszint | db(A) | 23 | 23 | 26 | 26 | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 |
4 csöves | |||||||||||
Modell | FXE 131 | FXE 231 | FXE 431 | FXE 531 | FXE 631 | FXE 731 | FXE 831 | FXE 931 | FXE 1031 | ||
Hűtő teljesítmény (total, 7/12° C) | W | 1450 | 1940 | 2920 | 3650 | 4110 | 5390 | 6230 | 7440 | 8790 | |
Fűtő teljesítmény (70/60° C) | W | 1880 | 1980 | 3350 | 4380 | 4550 | 6290 | 6460 | 8090 | 8090 | |
Légszállítás (max) | m3/h | 350 | 380 | 520 | 640 | 680 | 960 | 1000 | 1255 | 1255 | |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |
Telj. felvétel | W | 16 | 23 | 30 | 22 | 23 | 42 | 46 | 73 | 73 | |
Méretek | mm | 670x520x220 | 670x520x220 | 870x520x220 | 1070x520x220 | 1070x520x220 | 1270x520x220 | 1270x520x220 | 1470x520x220 | 1470x520x220 | |
Zajszint | db(A) | 23 | 23 | 26 | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | |
További adatok a letölthető katalógusban találhatók! |
További adatok a letölthető katalógusban találhatók!