Telj.: hűtő 1,5-10,7 kW fűtő 1,8-23 kW
Az Észak-Olaszországban található ActionClima gyár kiváló minőségű fan-coil berendezései közül, az FX Z/P/K moduláris fan-coil berendezés beszerelhető oldalfalra és mennyezetre is. A berendezések kiválóan alkalmasak fűtési és hűtési feladatokra.
Számos kivitelben opciós elemmel rendelkezik.
1 hőcserélős változat a 2 csöves rendszerhez.
2 hőcserélős változat a 4 csöves rendszerhez.
Ventilátora 230V-os, 3 sebességű.
A BERENDEZÉS LÉGOLDALI TERHELHETŐSÉGE 75 Pa.
Kiegészítő elemek: szűrő, keverő elem, friss levegő elem, elektromos fűtés, párásító stb.
Minden egység megfelel az Európai Direktíváknak (CE).
Előnyei a hagyományos megoldásokkal szemben:
– fűtésre, hűtésre egyaránt alkalmas
– kondenzációs kazánhoz kifejezetten javasolt, a szükséges alacsony fűtési víz miatt
– hőszivattyús fűtéshez is rendkívül ajánlott mert alacsony hőmérsékletű fűtési vízzel is nagyon jó hatásfokú
– a felfűtési idő töredéke a hagyományos radiátoroknak.
Katalógus:
ActionClima FX-Z katalógus
Technikai adatok
2 csöves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | FX-Z 130 | FX-Z 230 | FX-Z 330 | FX-Z 430 | FX-Z 530 | FX-Z 630 | |
Hűtő teljesítmény (total, 7/12° C) | W | 1500 | 2000 | 2530 | 3020 | 3750 | 4250 |
Fűtő teljesítmény (70/60° C) | W | 3740 | 4910 | 5980 | 6710 | 8160 | 9440 |
Légszállítás (max) | m3/h | 370 | 400 | 500 | 550 | 670 | 720 |
Zajszint, min - köz - max | dB(A) | 24-31-38 | 25-31-38 | 30-38-44 | 31-38-45 | 26-33-37 | 27-34-37 |
Ventilátor fokozatok száma | db | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Telj. felvétel | W | 55 | 55 | 85 | 85 | 75 | 75 |
Méretek | mm | 400x215x470 | 400x215x470 | 600x215x470 | 600x215x470 | 800x215x470 | 800x215x470 |
Hidraulikus csatlakozás | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | |
2 csöves | |||||||
Modell | FX-Z 730 | FX-Z 830 | FX-Z 930P | FX-Z 1030P | FX-Z 1130P | FX-Z 1230P | |
Hűtő teljesítmény (total, 7/12° C) | W | 5520 | 6420 | 8140 | 9820 | 9600 | 10710 |
Fűtő teljesítmény (70/60° C) | W | 12000 | 13000 | 16830 | 19790 | 21100 | 23200 |
Légszállítás (max) | m3/h | 1000 | 1050 | 1450 | 1500 | 1910 | 1940 |
Zajszint, min - köz - max | dB(A) | 34-41-43 | 35-41-45 | 43-48-51 | 44-49-52 | 45-48-51 | 46-48-51 |
Ventilátor fokozatok száma | db | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Telj. felvétel | W | 145 | 145 | 225 | 225 | 285 | 285 |
Méretek | mm | 1000x215x470 | 1000x215x470 | 1200x215x470 | 1200x215x470 | 1400x215x470 | 1400x215x470 |
Hidraulikus csatlakozás | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | |
4 csöves | |||||||
Modell | FX-Z 131 | FX-Z 231 | FX-Z 331 | FX-Z 431 | FX-Z 531 | FX-Z 631 | |
Hűtő teljesítmény (total, 7/12° C) | W | 1450 | 1940 | 2470 | 2920 | 3650 | 4110 |
Fűtő teljesítmény (70/60° C) | W | 1880 | 1980 | 3180 | 3350 | 4380 | 4550 |
Légszállítás (max) | m3/h | 350 | 380 | 480 | 520 | 640 | 680 |
Zajszint, min - köz - max | dB(A) | 24-31-38 | 25-31-38 | 30-38-44 | 31-38-45 | 26-33-37 | 27-34-37 |
Ventilátor fokozatok száma | db | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Telj. felvétel | W | 55 | 55 | 85 | 85 | 75 | 75 |
Méretek | mm | 400x215x470 | 400x215x470 | 600x215x470 | 600x215x470 | 800x215x470 | 800x215x470 |
Hidraulikus csatlakozás | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | |
4 csöves | |||||||
Modell | FX-Z 731 | FX-Z 831 | FX-Z 931P | FX-Z 1031P | FX-Z 1131P | FX-Z 1231P | |
Hűtő teljesítmény (total, 7/12° C) | W | 5390 | 6230 | 7970 | 9620 | 9420 | 10510 |
Fűtő teljesítmény (70/60° C) | W | 6290 | 6460 | 8700 | 8900 | 11090 | 11200 |
Légszállítás (max) | m3/h | 960 | 1000 | 1400 | 1450 | 1850 | 1880 |
Zajszint, min - köz - max | dB(A) | 34-41-43 | 35-41-45 | 43-48-51 | 44-49-52 | 45-48-51 | 46-48-51 |
Ventilátor fokozatok száma | db | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Telj. felvétel | W | 145 | 145 | 225 | 225 | 285 | 285 |
Méretek | mm | 1000x215x470 | 1000x215x470 | 1200x215x470 | 1200x215x470 | 1400x215x470 | 1400 |
Hidraulikus csatlakozás | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 |
További adatok a letölthető katalógusban találhatók!