elj.: 1,5 kW-10 kW fűtő 3,6 kW-24 kW
Az Észak-Olaszországban található Actionclima gyár kiváló minőségű fan-coil berendezései közül, az FX-VD sorozat parapet oldalfalra szerelhető, vagy lábon álló fan-coil berendezés. SAJÁTOSSÁGA, HOGY ALACSONY KIVITELŰ, MAGASSÁGA 430mm. A berendezések kiválóan alkalmasak fűtési és hűtési feladatokra. A VD modellek homlok beszívásúak. A levegő kifúvásának iránya mind horizontálisan mind vertikálisan állíthatóak.
Az egységek csendes korszerű 3-6 fokozatú radiál ventilátorral, elektronikus trafóval szereltek.
A ventilátorok előtt levegőszűrő van beépítve, mely tisztább levegőt biztosít a helyiségben.
Az egységekbe 1 darab hőcserélő van beépítve, így csak 2 csöves kivitelben áll rendelkezésre.
Rendelhető növelt felületű hőcserélővel, V4R modell.
Hőmérséklet szabályzása történhet beépített és fali termosztáttal. Minden egység megfelel az Európai Direktíváknak (CE).
Előnyei a hagyományos megoldásokkal szemben:
– fűtésre, hűtésre egyaránt alkalmas.
– kondenzációs kazánhoz kifejezetten javasolt, a szükséges alacsony fűtési víz miatt.
– hőszivattyús fűtéshez is rendkívül ajánlott mert alacsony hőmérsékletű fűtési vízzel is nagyon jó hatásfokú.
– a felfűtési idő töredéke a hagyományos radiátoroknak.
Katalógus:
ActionClima FX-CE katalógus
ActionClima FX-VD katalógus
Technikai adatok
Modell | FX VD 100 - FX CE 100 | FX VD 200 - FX CE 200 | FX VD 300 - FX CE 300 | FX VD 400 - FX CE 400 | FX VD 500 - FX CE 500 | FX VD 600 - FX CE 600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hűtő teljesítmény (total, 7/12° C) | W | 1500 | 2000 | 2530 | 3020 | 3750 | 4250 |
Fűtő teljesítmény (70/60° C) | W | 3740 | 4910 | 5980 | 6710 | 8160 | 9440 |
Légszállítás (max) | m3/h | 370 | 400 | 500 | 550 | 670 | 720 |
Zajszint, min - köz - max | dB(A) | 24-31-38 | 25-31-38 | 30-38-44 | 30-38-44 | 26-33-37 | 27-34-37 |
Ventilátor fokozatok száma | db | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Telj. felvétel | W | 55 | 55 | 85 | 85 | 75 | 75 |
Méretek: FX-VD | mm | 670x430x220 | 670x430x220 | 870x430x220 | 870x430x220 | 1070x430x220 | 1070x430x220 |
Méretek: FX-CE | mm | 450x360x215 | 450x360x215 | 650x360x215 | 650x360x215 | 850x360x215 | 850x360x215 |
Hidraulikus csatlakozás | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | |
További adatok a letölthető katalógusban találhatók! | |||||||
Modell | FX VD 700 - FX CE 700 | FX VD 800 - FX CE 800 | FX VD 900P - FX CE 900P | FX VD 1000P - FX CE 1000P | FX VD 1100P - FX CE 1100P | FX VD 1200P - FX CE 1200P | |
Hűtő teljesítmény (total, 7/12° C) | W | 5520 | 6420 | 8140 | 9820 | 9600 | 10710 |
Fűtő teljesítmény (70/60° C) | W | 12000 | 13300 | 16830 | 19790 | 21100 | 23200 |
Légszállítás (max) | m3/h | 1000 | 1050 | 1450 | 1500 | 1910 | 1940 |
Zajszint, min - köz - max | dB(A) | 34-41-43 | 35-41-45 | 43-48-51 | 44-49-52 | 45-48-51 | 46-48-51 |
Ventilátor fokozatok száma | db | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Telj. felvétel | W | 145 | 145 | 225 | 225 | 285 | 285 |
Méretek: FX-VD | mm | 1270x430x220 | 1270x430x220 | 1470x430x220 | 1470x430x220 | 1670x430x220 | 1670x430x220 |
Méretek: FX-CE | mm | 1050x360x215 | 1050x360x215 | 1250x360x215 | 1250x360x215 | 1450x360x215 | 1450x360x215 |
Hidraulikus csatlakozás | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 |
További adatok a letölthető katalógusban találhatók!