38,8-535kW A WDA/EV berendezés sorozat műszaki tartalma abban különbözik a beltérben elhelyezendő víz-víz folyadékhűtőktől, hogy a kondenzátor oldali hőcserélő nem lemezes víz-víz hőcserélő, hanem kültérben elhelyezendő léghűtéses kondenzátoron keresztül adja le a hőt.
Ezt a megoldást például, olyan esetekben használják, ahol kazánházba, hőközpontba kívánják telepíteni a folyadékhűtőt és a tetőre vagy egyéb helyre a kondenzátort.
Előnye, hogy az épületen kívül vagy a tetőn nem kell elhelyezni nagy méretű-, tömegű tárgyat és a folyadékhűtő a beltérben üzemeltethető, karbantartható. A berendezés műszaki adatai a WDA gépkönyvben részletesen megtalálhatóak.
Katalógus:
Hidros WDA folyadékhűtő sorozat
Technikai adatok
Modell | WDA/EV 039 | WDA/EV 045 | WDA/EV 050 | WDA/EV 060 | WDA/EV 070 | WDA/EV 080 | WDA/EV 090 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hűtő telj. (12/7°C, Körny. hőm. 35°C) | kW | 38,8 | 44,3 | 52,4 | 59,3 | 66,0 | 78,9 | 90,4 |
Hűtő telj. (23/18°C, Körny. hőm. 35°C) | kW | 55,1 | 63,1 | 74,6 | 84,4 | 93,8 | 110,4 | 127,3 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Hűtőkörök/Kompresszor | db | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 |
Hűtőközeg | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Modell | WDA/EV 110 | WDA/EV 120 | WDA/EV 130 | WDA/EV 152 | WDA/EV 162 | WDA/EV 190 | WDA/EV 210 | |
Hűtő telj. (12/7°C, Körny. hőm. 35°C) | kW | 99,7 | 112,8 | 125,8 | 145,0 | 162,6 | 178,3 | 197,8 |
Hűtő telj. (23/18°C, Körny. hőm. 35°C) | kW | 140,6 | 158,8 | 176,8 | 204,1 | 229,2 | 252,9 | 282,0 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Hűtőkörök/Kompresszor | db | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42770 | 42770 |
Hűtőközeg | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Modell | WDA/EV 240 | WDA/EV 260 | WDA/EV 300 | WDA/EV 320 | WDA/EV 380 | WDA/EV 430 | WDA/EV 500 | |
Hűtő telj. (12/7°C, Körny. hőm. 35°C) | kW | 213,5 | 238,2 | 271,5 | 309,4 | 359,6 | 417,0 | 468,6 |
Hűtő telj. (23/18°C, Körny. hőm. 35°C) | kW | 297,7 | 330,3 | 380,0 | 434,6 | 504,1 | 588,0 | 661,2 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Hűtőkörök/Kompresszor | db | 42770 | 42770 | 42770 | 42770 | 42772 | 42772 | 42772 |
Hűtőközeg | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
További adatok a letölthető katalógusban találhatók!