elj.: Hűtő: 40-500 kW Fűtő: 44-530 kW Az LDA berendezések hűtő, hűtő-fűtő kivitelben készülnek.
HP HŐSZIVATTYÚS VÁLTOZAT 4 járatú irányváltó szeleppel, folyadéktartállyal, második adagoló szeleppel, automatikus leolvasztással rendelkezik.
FC és FC100% FREE COOLING HŰTÉSŰ VÁLTOZATOK: Téli időszakban hűtött vizet biztosít kompresszor üzem nélküli biztosításához.
Az FC 100% a teljes névleges hűtési teljesítményt biztosítja Free Cooling üzemmódban.
XL EXTRA ALACSONY ZAJKIBOCSÁTÁSÚ VÁLTOZAT az LS változat extra hangszigeteléssel ellátva, extra méretű kondenzátor hőcserélők, alacsony fordulatszámú ventilátormotorral szerelve.
A berendezések alkalmasak hagyományos (Pl.: 7/12°C) vízhőmérséklet mellett (Pl.: 17/22°C) hűtővíz előállítására is.
Hőszivattyú üzemben a fűtési víz hőmérséklete 45 °C is lehet.
KOMPRESSZOR: Scroll típusú kompresszorok.
A kompresszorok tandem kapcsolásban működnek, ez részterheléses üzemben nagyon hatékony.
A HŰTŐKÖZEG: R410A.
VENTILÁTOROK: axiális típusú, védelmi osztálya IP 54.
ELPÁROLOGTATÓ HŐCSERÉLŐ: keményforrasztott AISI 316 anyagú rozsdamentes acéllemezből készül.
VEZÉRLÉS: Teljes mikroprocesszoros vezérléssel rendelkezik.
Katalógus:
Hidros LDA folyadékhűtő sorozat
Technikai adatok
Modell | LDA/FC 060 | LDA/FC 070 | LDA/FC 080 | LDA/FC 090 | LDA/FC 110 | LDA/FC 120 | LDA/FC 130 | LDA/FC 152 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hűtő telj. (12/7°C, Körny. hőm. 35°C) | kW | 60,3 | 66,8 | 78,5 | 88,8 | 97,9 | 111,1 | 123,0 | 148,1 |
Hűtő telj. (23/18°C, Körny. hőm. 35°C) | kW | 78,7 | 86,9 | 101,1 | 115,4 | 127,0 | 143,8 | 158,1 | 191,9 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Hűtőkörök/Kompresszor | db | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 |
Hűtőközeg | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Free Coling hűtő telj. (15/10°C, körny. hőm .2°C) | kW | 51,3 | 51,3 | 51,7 | 76,0 | 74,5 | 75,1 | 76,6 | 104,5 |
Modell | LDA/FC 162 | LDA/FC 190 | LDA/FC 210 | LDA/FC 240 | LDA/FC 260 | LDA/FC 300 | LDA/FC 320 | LDA/FC 380 | |
Hűtő telj. (12/7°C, Körny. hőm. 35°C) | kW | 164,6 | 183,2 | 200,7 | 230,1 | 258,1 | 311,6 | 339,2 | 380,2 |
Hűtő telj. (23/18°C, Körny. hőm. 35°C) | kW | 212,7 | 237,9 | 261,3 | 300,4 | 334,8 | 410,3 | 443,5 | 494,2 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Hűtőkörök/Kompresszor | db | 42737 | 42770 | 42770 | 42770 | 42770 | 42770 | 42770 | 42772 |
Hűtőközeg | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Free Coling hűtő telj. (15/10°C, körny. hőm .2°C) | kW | 106,6 | 134,1 | 136,6 | 164,1 | 168,0 | 241,4 | 246,6 | 313,9 |
Modell | LDA/FC 430 | LDA/FC 500 | LDA/FC100 060 | LDA/FC100 070 | LDA/FC100 080 | LDA/FC100 090 | LDA/FC100 110 | LDA/FC100 120 | |
Hűtő telj. (12/7°C, Körny. hőm. 35°C) | kW | 449,6 | 492,3 | 63,8 | 71,5 | 85,2 | 93,3 | 103,6 | 118,5 |
Hűtő telj. (23/18°C, Körny. hőm. 35°C) | kW | 587,4 | 639,1 | 84,3 | 94,1 | 111,5 | 122,5 | 135,7 | 155,4 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Hűtőkörök/Kompresszor | db | 42772 | 42772 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 |
Hűtőközeg | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Free Coling hűtő telj. (15/10°C, körny. hőm .2°C) | kW | 326,6 | 332,8 | 81,9 | 86,1 | 92,0 | 113,4 | 119,9 | 127,8 |
Modell | LDA/FC100 130 | LDA/FC100 152 | LDA/FC100 162 | LDA/FC100 190 | LDA/FC100 210 | LDA/FC100 240 | LDA/FC100 260 | ||
Hűtő telj. (12/7°C, Körny. hőm. 35°C) | kW | 132,3 | 154,1 | 172,4 | 191,5 | 210,4 | 233,3 | 260,5 | |
Hűtő telj. (23/18°C, Körny. hőm. 35°C) | kW | 173,1 | 201,6 | 225,0 | 250,8 | 275,5 | 305,9 | 339,4 | |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | |
Hűtőkörök/Kompresszor | db | 42737 | 42737 | 42737 | 42770 | 42770 | 42770 | 42770 | |
Hűtőközeg | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Free Coling hűtő telj. (15/10°C, körny. hőm .2°C) | kW | 133,8 | 166,0 | 170,2 | 195,8 | 201,9 | 208,1 | 214,2 |
További adatok a letölthető katalógusban találhatók!