elj: Hűtő: 164-875 kW Fűtő: 174-790 kWAz LGK tipusú folyadékhűtők hűtő és hűtő-fűtő kivitelűek.
A HP HŐSZIVATTYÚS VÁLTOZAT 4 járatú irányváltó szeleppel, folyadéktartállyal, második adagoló szeleppel, automatikus leolvasztási rendszerrel.
FC PASSZÍV HŰTÉS, FREE COOLING VÁLTOZAT: Téli időszakban a hűtött víz kompresszor üzem nélküli előállításához.
KOMPRESSZOR: csavarkompresszorok (Screw) csillag-delta indítású, a zajkibocsátás minimalizálása érdekében elkülönített rekeszben.
A kompresszorok 3 teljesítmény fokozatúak.
HŰTŐKÖZEG: R134 A.
VENTILÁTOR: axiális típusú, védelmi osztálya IP 54-es.
ELPÁROLOGTATÓ HŐCSERÉLŐ: 1601-tól 4502 méretig kemény forrasztott AISI 316 anyagú lemezes, 5202-től 9002 méretig csőköteges rendszerűek.
VEZÉRLÉS: Teljes mikroprocesszoros vezérlés.
Katalógus:
Hidros LGK folyadékhűtő sorozat
Technikai adatok
Modell | LGK/FC 1901 | LGK/FC 2301 | LGK/FC 2701 | LGK/FC 3202 | LGK/FC 3602 | LGK/FC 4502 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hűtő telj. (12/7°C, Körny. hőm. 35°C) | kW | 162,1 | 207,6 | 238,3 | 285,1 | 328,0 | 411,9 |
Hűtő telj. (23/18°C, Körny. hőm. 35°C) | kW | 218,0 | 270,1 | 314,2 | 380,7 | 448,1 | 544,5 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Hűtőkörök/Kompresszor | db | 42736 | 42736 | 42736 | 42768 | 42768 | 42768 |
Hűtőközeg | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | |
Free Coling hűtő telj. (15/10°C, körny. hőm .2°C) | kW | 130,4 | 159,2 | 165,3 | 235,7 | 303,3 | 319,5 |
Modell | LGK/FC 5202 | LGK/FC 6402 | LGK/FC 7202 | LGK/FC 8202 | LGK/FC 9002 | ||
Hűtő telj. (12/7°C, Körny. hőm. 35°C) | kW | 474,0 | 613,8 | 719,8 | 819,7 | 865,5 | |
Hűtő telj. (23/18°C, Körny. hőm. 35°C) | kW | 625,2 | 808,9 | 946,0 | 1090,1 | 1153,2 | |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | |
Hűtőkörök/Kompresszor | db | 42768 | 42768 | 42768 | 42768 | 42768 | |
Hűtőközeg | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | ||
Free Coling hűtő telj. (15/10°C, körny. hőm .2°C) | kW | 359,4 | 451,2 | 466,2 | 537,6 | 589,3 |
További adatok a letölthető katalógusban találhatók!