Telj. fűtő: 3-21 kW Az Actionclima XT-HFT thermoventilátorok ventilátoros fűtő berendezések. A fűtést 400V-s villamos fűtőbetét biztosítja. Felhasználási területük főleg az ipar és mezőgazdaság területe.
A berendezések mennyezetre vagy oldalfalra szerelhetőek tartók segítségével.
Hőmérséklet szabályzása fali termosztáttal történik.
Ventilátorok axiális rendszerűek a HFT modellek 1 fokozatú motorral szereltek.
A kifúvó lamellák horizontálisan állíthatóak, opcionálisan horizontálisan és vertikálisan állíthatóak.
A berendezésekhez számos opció elérhető, például különböző levegőszűrők, friss levegő elem, stb.
Előnyei:
-nagy teljesítmény kis helyen
-nagy terekben ideális légelosztása (csarnokok, raktárak)
-rendkívül jó teljesítmény és ár arány
Katalógus:
ActionClima XT-HFT axiálventilátoros thermoventilátor katalógus
Technikai adatok
Modell | XT-HFT 3/400 | XT-HFT 4,5/400 | XT-HFT 6/400 | XT-HFT 7,5/400 | XT-HFT 9/400 | XT-HFT 10,5/400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fűtő teljesítmény (85/75° C) | kW | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 |
Légszállítás (max) | m3/h | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 |
Ventilátor fokozatok száma | db | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Telj. felvétel | W | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Méretek | mm | 520x440x350 | 520x440x350 | 520x440x350 | 520x440x350 | 520x440x350 | 520x440x350 |
Zajszint | db(A) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
További adatok a letölthető katalógusban találhatók! | |||||||
Modell | XT-HFT 12/400 | XT-HFT 13,5/400 | XT-HFT 15/400 | XT-HFT 16,5/400 | XT-HFT 18/400 | XT-HFT 21/400 | |
Fűtő teljesítmény (85/75° C) | kW | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18 | 21 |
Légszállítás (max) | m3/h | 1544 | 1544 | 2577 | 2577 | 2577 | 2577 |
Ventilátor fokozatok száma | db | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Telj. felvétel | W | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Méretek | mm | 520x440x350 | 520x440x350 | 620x540x350 | 620x540x350 | 620x540x350 | 780x540x350 |
Zajszint | db(A) | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 | 47 |
További adatok a letölthető katalógusban találhatók!