Telj. fűtő: 3-20 kW Az Actionclima XT-HE thermoventilátorok ventilátoros fűtő berendezések. A fűtést 230V-s villamos fűtőbetét biztosítja. Felhasználási területük főleg az ipar és mezőgazdaság területe.
A berendezések mennyezetre vagy oldalfalra szerelhetőek tartók segítségével.
Hőmérséklet szabályzása fali termosztáttal történik.
Ventilátorok axiális rendszerűek a HE modellek 1 fokozatú motorral szereltek.
A kifúvó lamellák horizontálisan állíthatóak, opcionálisan horizontálisan és vertikálisan állíthatóak.
A berendezésekhez számos opció elérhető, például különböző levegőszűrők, friss levegő elem, stb.
Előnyei:
-nagy teljesítmény kis helyen
-nagy terekben ideális légelosztása (csarnokok, raktárak)
-rendkívül jó teljesítmény és ár arány
Katalógus:
Actionclima XT katalógus magyar
ActionClima XT-HE termoventilátor katalógus
Technikai adatok
Modell | XT-HE 3/230 | XT-HE 4,5/230 | XT-HE 6/230 | XT-HE 7,5/230 | XT-HE 9/230 | XT-HE 10,5/230 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fűtő teljesítmény (85/75° C) | kW | 3,00 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 |
Légszállítás (max) | m3/h | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Ventilátor fokozatok száma | db | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Telj. felvétel | W | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Méretek | mm | 520x440x350 | 520x440x350 | 520x440x350 | 520x440x350 | 520x440x350 | 520x440x350 |
Zajszint | db(A) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Modell | XT-HE 12/230 | XT-HE 13,5/230 | XT-HE 15/230 | XT-HE 16,5/230 | XT-HE 18/230 | XT-HE 20/230 | |
Fűtő teljesítmény (85/75° C) | kW | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18 | 20 |
Légszállítás (max) | m3/h | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Ventilátor fokozatok száma | db | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Telj. felvétel | W | 90 | 90 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Méretek | mm | 520x440x350 | 520x440x350 | 620x540x350 | 620x540x350 | 620x540x350 | 780x540x350 |
Zajszint | db(A) | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 | 47 |
További adatok a letölthető katalógusban találhatók!