Telj.: hűtő 7,3-24 kW fűtő 15-50 kW Az Észak-Olaszországban található Actionclima gyár kiváló minőségű fan-coil berendezései közül, az UTY moduláris fan-coil berendezés beszerelhető oldalfalra és mennyezetre is. A berendezések kiválóan alkalmasak fűtési és hűtési feladatokra.
Számos kivitelben opciós elemmel rendelkezik.
1 hőcserélős változat a 2 csöves rendszerhez.
2 hőcserélős változat a 4 csöves rendszerhez.
Ventilátora 230V-os, 3 sebességű.
A BERENDEZÉS LÉGOLDALI TERHELHETŐSÉGE 150 Pa.
Kiegészítő elemek: szűrő, keverő elem, friss levegő elem, elektromos fűtés, párásító stb.
Minden egység megfelel az Európai Direktíváknak (CE).
Előnyei a hagyományos megoldásokkal szemben:
– fűtésre, hűtésre egyaránt alkalmas
– kondenzációs kazánhoz kifejezetten javasolt, a szükséges alacsony fűtési víz miatt
– hőszivattyús fűtéshez is rendkívül ajánlott mert alacsony hőmérsékletű fűtési vízzel is nagyon jó hatásfokú
-a felfűtési idő töredéke a hagyományos radiátoroknak.
Katalógus:
Actionclima UTS katalógus magyar
ActionClima UTY sorozat katalógus
Technikai adatok
Modell | UTY 120 | UTY 130 | UTY 140 | UTY 220 | UTY 230 | UTY 240 | UTY 320 | UTY 330 | UTY 340 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hűtő teljesítmény (total, 7/12° C) | W | 6820 | 8650 | 10100 | 12000 | 15200 | 17800 | 16700 | 21200 | 25500 |
Fűtő teljesítmény (70/60° C) | W | 15200 | 18900 | 20000 | 28400 | 35200 | 37200 | 40600 | 50300 | 53700 |
Légszállítás (max) | m3/h | 1350 | 1500 | 1450 | 2750 | 3000 | 2850 | 4050 | 4400 | 4200 |
Zajszint, min - köz - max | dB(A) | 34-43-49 | 35-44-50 | 35-44-50 | 37-48-51 | 38-49-52 | 38-49-52 | 46-51-53 | 47-52-54 | 47-52-54 |
Ventilátor fokozatok száma | db | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Telj. felvétel | W | 290 | 290 | 290 | 560 | 560 | 560 | 650 | 650 | 650 |
Hidraulikus csatlakozás | 42798 | 42798 | 42798 | 42798 | 42798 | 42798 | 42798 | 42798 | 42798 | |
4 csöves | ||||||||||
Modell | UTY 121 | UTY 131 | UTY 221 | UTY 231 | UTY 321 | UTY 331 | ||||
Hűtő teljesítmény (total, 7/12° C) | W | 6670 | 8430 | 11700 | 14700 | 16400 | 20600 | |||
Fűtő teljesítmény (70/60° C) | W | 7590 | 8100 | 13800 | 14500 | 19600 | 20500 | |||
Légszállítás (max) | m3/h | 1300 | 1440 | 2650 | 2850 | 3900 | 4200 | |||
Zajszint, min - köz - max | dB(A) | 34-43-49 | 35-44-50 | 37-48-51 | 38-49-52 | 46-51-53 | 47-52-54 | |||
Ventilátor fokozatok száma | db | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | |||
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |||
Telj. felvétel | W | 290 | 290 | 560 | 560 | 650 | 650 | |||
Hidraulikus csatlakozás | 1/2-3/4 | 1/2-3/4 | 1/2-3/4 | 1/2-3/4 | 1/2-3/4 | 1/2-3/4 |
További adatok a letölthető katalógusban találhatók!