Telj.: Fűtő: 7,4-38 kW Hűtő: 8,2-41,9 kW A HIDROS WZH tipusú hőszivattyút fűtési és hűtési üzemre fejlesztették. Vagy talajszondák vagy kutak vizéből nyeri a hőt.
Fűtési üzemmódban akár 60°C-os vizet is képes előállítani.
Hűtésre RV REVERZIBILIS HŰTÉS. Az egység hűtési üzeme kompresszor indítással történik, mely megfordítja a hűtési körfolyamatot egy 4 utú szeleppel, így akár 7°C víz is kérhető.
Hűtésre FC PASSZÍV HŰTÉS: Ez a változat a kompresszor működése nélkül is képes hűtővíz előállítására.
VEZÉRLÉS: Teljes hőközponti gyengeáramú vezérléssel szerelve, külső hőmérséklet függvényében történő szabályzással.
KOMPRESSZOR: COOPELAND Scroll fűtésre fejlesztett kivitelű
HŰTŐKÖZEG: R407C.
HŐCSERÉLŐK: AISI 316 anyagú keményforrasztott lemezes
hőcserélők.
VEZÉRLÉS: Teljes mikroprocesszoros vezérlés.
A1NT SZIVATTYÚVAL SZERELT: centrifugális típusú vízszivattyúval látták el (víztartály nélkül).
LS ZAJCSILLAPÍTÁS: zaj csillapított burkolatkészlettel szerelve.
Katalógus:
Hidros WZH hőszivattyú katalógus
Technikai adatok
Modell | WZH 05 | WZH 07 | WZH 09 | WZH 11 | WZH 13 | WZH 15 | WZH 20 | WZH 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fűtő telj. (30/35°C, forrás oldal 10/7°C) | kW | 7,4 | 10,0 | 12,5 | 14,4 | 17,8 | 20,9 | 27,0 | 38,0 |
Teljesítmény együttható (30/35°C, forrás hőm. 10/7° C) | W/W | 4,9 | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 5,6 | 5,5 | 5,2 | 5,4 |
Fűtő telj. (40/45°C, forrás oldal 10/7°C) | kW | 6,9 | 9,4 | 11,9 | 13,8 | 17,0 | 20,1 | 25,5 | 35,4 |
Teljesítmény együttható (40/45°C, forrás hőm. 10/7° C) | W/W | 3,8 | 4,3 | 4,1 | 4,2 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,4 |
Hűtőtelj. (12/7°C, forrás oldal 30/35°C) | kW | 5,6 | 8,0 | 10,0 | 11,6 | 14,0 | 16,8 | 21,2 | 29,5 |
Energiahatékonysági mutató (12/7°C, forrás hőm. 30/35°C) | W/W | 3,7 | 4,7 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,1 | 4,4 |
Hűtő telj. (23/18°C, forrás oldali 30/35°C) | kW | 8,2 | 11,1 | 13,9 | 15,9 | 19,8 | 22,8 | 29,0 | 41,9 |
Energiahatékonysági mutató (23/18°C, forrás hőm. 30/35°C) | W/W | 4,8 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 4,9 | 5,3 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Hűtőkörök/Kompresszor | db | 1/1 HP | 1/1 HP | 1/1 HP | 1/1 HP | 1/1 HP | 1/1 HP | 1/1 HP | 1/1 HP |
Hűtőközeg | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | |
Használati meleg víz készítés, vezérlés | |||||||||
Passzívhűtés, passzívhűtés vezérlés | |||||||||
Időjárás követő fűtés vezérlés |
További adatok a letölthető katalógusban találhatók!