Uszodai légkezelő berendezés, légcsatornázható
kivitelben szárítási, fűtési, szellőztetési funkciókkal.
Komponensek: tüzihorganyzott, szinterezett
burkolat, teljes mikroprocesszoros vezérlés,
hűtőkör, EC centrifugál ventilátorok, keresztáramú
hővisszanyerő hőcserélő, zsaluk, zsalumozgatók,
opciós egységek.
Üzemi hőmérséklet: 10 – 36°C.
A hűtőközegük környezetbarát R410A.
Minden berendezés megfelel az Európai direktíváknak (CE).
Katalógus:
Hidros UTA-UTAZ katalógus
Technikai adatok
Modell | UTA 015 | UTAZ 015 | UTA 020 | UTAZ 020 | UTA 028 | UTAZ 028 | UTA 035 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Párátlanítási kapacitás (30 ° C, 60%) | l/24h | 132,7 | 132,7 | 162,3 | 162,3 | 248,9 | 248,9 | 310,7 |
Légszállítás | m3/h | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2800 | 2800 | 3500 |
Vent. külső stat. terhelhetősége alap/opció | Pa | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Üzemi hőmérséklet | °C | 10-36 | 10-36 | 10-36 | 10-36 | 10-36 | 10-36 | 10-36 |
Üzemi páratartalom | % | 50-99 | 50-99 | 50-99 | 50-99 | 50-99 | 50-99 | 50-99 |
Hűtőközeg | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Kiegészítő légfűtő kalorifer (vizes 80/70) | kW | 18,0 | 18,0 | 23,0 | 23,0 | 28,0 | 28,0 | 33,0 |
Medencevíz fűtő parciális hőcserélő | kW | |||||||
Hűtőteljesítmény | kW | - | 3,5 | - | 4,7 | - | 6,5 | - |
Párátlanítási kapacitás (30 ° C, 60%) 30% friss levegővel | l/24h | 223,0 | 223,0 | 290,9 | 290,9 | 444,8 | 444,8 | 552,2 |
Telj. felv. (30° C, 60%) | kW | 1,97 | 1,97 | 2,54 | 2,54 | 3,44 | 3,44 | 5,27 |
Modell | UTAZ 035 | UTA 042 | UTAZ 042 | UTA 052 | UTAZ 052 | UTA 060 | UTAZ 060 | |
Párátlanítási kapacitás (30 ° C, 60%) | l/24h | 310,7 | 376,0 | 376,0 | 464,4 | 464,4 | 565,2 | 565,2 |
Légszállítás | m3/h | 3500 | 4200 | 4200 | 5200 | 5200 | 6000 | 6000 |
Vent. külső stat. terhelhetősége alap/opció | Pa | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Üzemi hőmérséklet | °C | 10-36 | 10-36 | 10-36 | 10-36 | 10-36 | 10-36 | 10-36 |
Üzemi páratartalom | % | 50-99 | 50-99 | 50-99 | 50-99 | 50-99 | 50-99 | 50-99 |
Hűtőközeg | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Kiegészítő légfűtő kalorifer (vizes 80/70) | kW | 33,0 | 53,0 | 53,0 | 64,0 | 64,0 | 70,0 | 70,0 |
Medencevíz fűtő parciális hőcserélő | kW | |||||||
Hűtőteljesítmény | kW | 8,3 | - | 10,0 | - | 12,2 | - | 14,0 |
Párátlanítási kapacitás (30 ° C, 60%) 30% friss levegővel | l/24h | 552,2 | 587,5 | 587,5 | 746,4 | 746,4 | 907,5 | 907,5 |
Telj. felv. (30° C, 60%) | kW | 5,27 | 5,86 | 5,86 | 7,74 | 7,74 | 9,94 | 9,94 |
További adatok a letölthető katalógusban találhatók!