Telj: Hűtő: 164-875 kW Fűtő: 174-790 kW Az LGK tipusú folyadékhűtők hűtő és hűtő-fűtő kivitelűek.
A HP HŐSZIVATTYÚS VÁLTOZAT 4 járatú irányváltó szeleppel, folyadéktartállyal, második adagoló szeleppel, automatikus leolvasztási rendszerrel.
FC PASSZÍV HŰTÉS, FREE COOLING VÁLTOZAT: Téli időszakban a hűtött víz kompresszor üzem nélküli előállításához.
KOMPRESSZOR: csavarkompresszorok (Screw) csillag-delta indítású, a zajkibocsátás minimalizálása érdekében elkülönített rekeszben.
A kompresszorok 3 teljesítmény fokozatúak.
HŰTŐKÖZEG: R134 A.
VENTILÁTOR: axiális típusú, védelmi osztálya IP 54-es.
ELPÁROLOGTATÓ HŐCSERÉLŐ: 1601-tól 4502 méretig kemény forrasztott AISI 316 anyagú lemezes, 5202-től 9002 méretig csőköteges rendszerűek.
VEZÉRLÉS: Teljes mikroprocesszoros vezérlés.
Katalógus:
Hidros LGK folyadékhűtő sorozat
Technikai adatok
Modell | LGK-, LGK/HP 1901 | LGK-, LGK/HP 2301 | LGK-, LGK/HP 2701 | LGK-, LGK/HP 3202 | LGK-, LGK/HP 3602 | LGK-, LGK/HP 4502 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hűtő telj. (12/7°C, Körny. hőm. 35°C) | kW | 164,0 | 210,0 | 240,0 | 289,4 | 328,3 | 420,0 |
Hűtő telj. (23/18°C, Körny. hőm. 35°C) | kW | 220,4 | 281,8 | 316,6 | 392,0 | 447,7 | 568,0 |
Fűtő telj. (30/35°C, Körny. hőm. 7°C) | kW | 150,9 | 188,7 | 223,8 | 256,8 | 302,6 | 378,3 |
Fűtő telj. (40/45°C, Körny. hőm. 7°C) | kW | 144,0 | 180,0 | 218,0 | 245,0 | 287,0 | 360,0 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Hűtőkörök/Kompresszor | db | 42736 | 42736 | 42736 | 42768 | 42768 | 42768 |
Hűtőközeg | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | |
Modell | LGK-, LGK/HP 5202 | LGK-, LGK/HP 6402 | LGK-, LGK/HP 7202 | LGK-, LGK/HP 8202 | LGK-, LGK/HP 9002 | ||
Hűtő telj. (12/7°C, Körny. hőm. 35°C) | kW | 479,0 | 620,7 | 719,5 | 820,1 | 874,7 | |
Hűtő telj. (23/18°C, Körny. hőm. 35°C) | kW | 640,9 | 816,3 | 943,1 | 1087,1 | 1162,8 | |
Fűtő telj. (30/35°C, Körny. hőm. 7°C) | kW | 448,3 | 576,8 | 674,5 | 760,8 | 812,3 | |
Fűtő telj. (40/45°C, Körny. hőm. 7°C) | kW | 436,0 | 561,0 | 656,0 | 740,0 | 790,0 | |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | |
Hűtőkörök/Kompresszor | db | 42768 | 42768 | 42768 | 42768 | 42768 | |
Hűtőközeg | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A |
További adatok a letölthető katalógusban találhatók!