Telj.: Hűtő: 40-500 kW Fűtő: 44-530 kW Az LDA berendezések hűtő, hűtő-fűtő kivitelben készülnek.
HP HŐSZIVATTYÚS VÁLTOZAT 4 járatú irányváltó szeleppel, folyadéktartállyal, második adagoló szeleppel, automatikus leolvasztással rendelkezik.
FC és FC100% FREE COOLING HŰTÉSŰ VÁLTOZATOK: Téli időszakban hűtött vizet biztosít kompresszor üzem nélküli biztosításához.
Az FC 100% a teljes névleges hűtési teljesítményt biztosítja Free Cooling üzemmódban.
XL EXTRA ALACSONY ZAJKIBOCSÁTÁSÚ VÁLTOZAT az LS változat extra hangszigeteléssel ellátva, extra méretű kondenzátor hőcserélők, alacsony fordulatszámú ventilátormotorral szerelve.
A berendezések speciális kialakításuk miatt egyaránt alkalmasak hagyományos (Pl.: 7/12°C) vízhőmérséklet mellett alkalmasak (Pl.: 17/22°C) hűtővíz előállítására is.
Hőszivattyú üzemben a fűtési víz hőmérséklete 45 °C is lehet.
Az előállítható hűtővíz hőmérsékletének széles spektruma alkalmassá teszi ipari technológiai hűtésre is.
KOMPRESSZOR: Scroll típusú kompresszorok.
A kompresszorok tandem kapcsolásban működnek, ez részterheléses üzemben nagyon hatékony.
A HŰTŐKÖZEG: R410A.
VENTILÁTOROK: axiális típusú, védelmi osztálya IP 54.
ELPÁROLOGTATÓ HŐCSERÉLŐ: keményforrasztott AISI 316 anyagú rozsdamentes acéllemezből készül.
VEZÉRLÉS: Teljes mikroprocesszoros vezérléssel rendelkezik.
Teljes körű ellenőrzést követően CE megfelelösségi nyilatkozattal szállítva.
Katalógus:
Hidros LDA folyadékhűtő sorozat
Technikai adatok
Modell | LDA-, LDA-HP 039 | LDA-, LDA-HP 045 | LDA-, LDA-HP 050 | LDA-, LDA-HP 060 | LDA-, LDA-HP 070 | LDA-, LDA-HP 080 | LDA-, LDA-HP 090 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hűtő telj. (12/7°C, Körny. hőm. 35°C) | kW | 40,2 | 45,3 | 54,6 | 60,9 | 67,6 | 79,3 | 90,1 |
Hűtő telj. (23/18°C, Körny. hőm. 35°C) | kW | 51,9 | 58,8 | 71,1 | 79,5 | 87,8 | 102,0 | 117,2 |
Fűtő telj. (30/35°C, Körny. hőm. 7°C) | kW | 44,0 | 48,9 | 58,9 | 67,8 | 77,2 | 87,8 | 104,5 |
Fűtő telj. (40/45°C, Körny. hőm. 7°C) | kW | 43,2 | 48,0 | 57,4 | 66,0 | 75,2 | 85,6 | 101,7 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Hűtőkörök/Kompresszor | db | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 |
Hűtőközeg | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Modell | LDA-, LDA-HP 110 | LDA-, LDA-HP 120 | LDA-, LDA-HP 130 | LDA-, LDA-HP 152 | LDA-, LDA-HP 162 | LDA-, LDA-HP 190 | LDA-, LDA-HP 210 | |
Hűtő telj. (12/7°C, Körny. hőm. 35°C) | kW | 99,4 | 113,0 | 124,6 | 150 | 166,8 | 184,9 | 202,2 |
Hűtő telj. (23/18°C, Körny. hőm. 35°C) | kW | 128,8 | 145,8 | 160,1 | 194,0 | 214,9 | 240,2 | 262,9 |
Fűtő telj. (30/35°C, Körny. hőm. 7°C) | kW | 113,5 | 128,1 | 139,3 | 162,8 | 176,6 | 194,9 | 210 |
Fűtő telj. (40/45°C, Körny. hőm. 7°C) | kW | 110,7 | 125,2 | 136,6 | 159,0 | 173,3 | 190,6 | 206,3 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Hűtőkörök/Kompresszor | db | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42770 | 42770 |
Hűtőközeg | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Modell | LDA-, LDA-HP 240 | LDA-, LDA-HP 260 | LDA-, LDA-HP 300 | LDA-, LDA-HP 320 | LDA-, LDA-HP 380 | LDA-, LDA-HP 430 | LDA-, LDA-HP 500 | |
Hűtő telj. (12/7°C, Körny. hőm. 35°C) | kW | 232,4 | 260,6 | 314,7 | 343,0 | 383,7 | 454,0 | 497,0 |
Hűtő telj. (23/18°C, Körny. hőm. 35°C) | kW | 303,7 | 338,3 | 412,2 | 445,8 | 501,2 | 593,7 | 644,3 |
Fűtő telj. (30/35°C, Körny. hőm. 7°C) | kW | 252,6 | 217,7 | 331,2 | 362,9 | 422,6 | 488,8 | 529,3 |
Fűtő telj. (40/45°C, Körny. hőm. 7°C) | kW | 216,5 | 266,5 | 323,2 | 355,2 | 412,3 | 476,7 | 519,0 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Hűtőkörök/Kompresszor | db | 42770 | 42770 | 42770 | 42770 | 42772 | 42772 | 42772 |
Hűtőközeg | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
További adatok a letölthető katalógusban találhatók!