A HIDROS ITM légszárító sorozata ipari alkalmazásra és kereskedelmi célokra szánt nagyteljesítményű egységeket vonultat fel. A berendezések használhatóak, ahol a páralecsapódást kell elkerülni vagy a levegő páratartalmát kell szabályozni.
ITMZ légszárító hűt és szárít. Ezekhez egy külső kondenzátor is tartozik és azon esetekben használatos, ahol egyszerre kell szabályozni a hőmérsékletet és a páratartalmat.
Légszárító üzemmódban a belső kondenzátor aktív, az egység párátlanítja a helyiség levegőjét, hűtés üzemmódban a külső kondenzátor aktív és hűti a helyiség levegőjét.
A sorozatban lévő berendezések kapacitása 330-415 l/nap légszállítása 3500-4000 m3/óra.
R407C környezetbarát hűtőközeggel szereltek.
Árlista:
Hidros ITM árlista
Hidros ITMZ árlista
Katalógus:
HIDROS ITM-ITMD-ITMZ légszárító sorozat
Technikai adatok
Modell | ITM 330 | ITM 330S | ITM 400 | ITM 400S | ITMZ 330 | ITMZ 330S | ITMZ 400 | ITMZ 400S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Párátlanítási kapacitás (30 ° C, 80%) | l/24h | 329,9 | 329,9 | 414,9 | 414,9 | 329,9 | 329,9 | 414,9 | 414,9 |
Hűtőtelj. (30° C, 80%), csak Z modell | kW | - | - | - | - | 15,4 | 15,4 | 16,6 | 16,6 |
Légszállítás | m3/h | 3800 | 3800 | 4000 | 4000 | 3800 | 3800 | 4000 | 4000 |
Vent. külső stat. terhelhetősége alap/opció | Pa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Telj. felv. (30° C, 80%) | kW | 5,3 | 5,3 | 6,6 | 6,6 | 5,3 | 5,3 | 6,6 | 6,6 |
Üzemi hőmérséklet | °C | 5-35 | 1-35 | 5-35 | 1-35 | 5-35 | 1-35 | 5-35 | 1-35 |
Üzemi páratartalom | % | 50-99 | 50-99 | 50-99 | 50-99 | 50-99 | 50-99 | 50-99 | 50-99 |
Hűtőközeg | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C |
További adatok a letölthető katalógusban találhatók!