A HIDROS FL légszárító sorozatban ipari alkalmazásra és kereskedelmi célokra szánt nagyteljesítményű egységek vannak. A berendezések olyan helyeken használhatóak, ahol a páralecsapódást kell elkerülni vagy a levegő páratartalmát kell szabályozni.
Az FLZ légszárító hűt és szárít. Ezekhez egy külső kondenzátor is tartozik és azon esetekben használatos, ahol egyszerre kell szabályozni a hőmérsékletet és a páratartalmat.
Légszárító üzemmódban a belső kondenzátor aktív, az egység párátlanítja a helyiség levegőjét, hűtés üzemmódban a külső kondenzátor aktív és hűti a helyiség levegőjét.
A sorozat modelljeinek kapacitása 564-937 l/nap,
légszállításuk 5200-8200 m3/óra.
R407C környezetbarát hűtőközeggel szereltek.
Árlista:
Hidros FL árlista
Hidros FLZ árlista
Katalógus:
HIDROS FL-FLD-FLZ légszárító sorozat
Technikai adatok
Modell | FL 560 | FL 560S | FL 740 | FL 740S | FL 940 | FL 940S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Párátlanítási kapacitás (30 ° C, 80%) | l/24h | 564,1 | 564,1 | 736,7 | 736,7 | 937,3 | 937,3 |
Légszállítás | m3/h | 5150 | 5150 | 6850 | 6850 | 8200 | 8200 |
Vent. külső stat. terhelhetősége alap/opció | Pa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Telj. felv. (30° C, 80%) | kW | 8,7 | 8,7 | 11,3 | 11,3 | 14,8 | 14,8 |
Üzemi hőmérséklet | °C | 5-35 | 1-35 | 5-35 | 1-35 | 5-35 | 1-35 |
Üzemi páratartalom | % | 50-99 | 50-99 | 50-99 | 50-99 | 50-99 | 50-99 |
Hűtőközeg | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | |
Modell | FLZ 560 | FLZ 560S | FLZ 740 | FLZ 740S | FLZ 940 | FLZ 940S | |
Párátlanítási kapacitás (30 ° C, 80%) | l/24h | 564,1 | 564,1 | 738,5 | 738,5 | 937,3 | 937,3 |
Hűtőtelj. (30° C, 80%), csak Z modell | kW | 21,3 | 21,3 | 28,5 | 28,5 | 40,6 | 40,6 |
Légszállítás | m3/h | 5150 | 5150 | 6850 | 6850 | 8200 | 8200 |
Vent. külső stat. terhelhetősége alap/opció | Pa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Telj. felv. (30° C, 80%) | kW | 8,7 | 8,7 | 11,3 | 11,3 | 14,8 | 14,8 |
Üzemi hőmérséklet | °C | 5-35 | 1-35 | 5-35 | 1-35 | 5-35 | 1-35 |
Üzemi páratartalom | % | 50-99 | 50-99 | 50-99 | 50-99 | 50-99 | 50-99 |
Hűtőközeg | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C |
További adatok a letölthető katalógusban találhatók!