A HIDROS EHD-ITMD és FLD légszárító sorozata ipari alkalmazásra és kereskedelmi célokra szánt nagy teljesítményű egységeket vonultat fel. A berendezések olyan helyeken használhatóak, ahol a páralecsapódást kell elkerülni vagy a levegő páratartalmát kell szabályozni. Ezek a berendezések kettős kondenzátorral szereltek, így a felesleges hulladékhőt a környezetnek adja le a berendezés, nem juttatja vissza a kezelt légtérbe.
A sorozat 7 alapmodellből áll, melyek 164-937 l/24h kapacitásúak. Légszállításuk 1400-8200 m3/óra.
A berendezések R407C környezetbarát hűtőközeggel töltöttek.
Árlista:
Hidros EHD-ITMD-FLD árlista
Katalógus:
HIDRO EH-EHD-EHZ légszárító sorozat
HIDROS FL-FLD-FLZ légszárító sorozat
HIDROS ITM-ITMD-ITMZ légszárító sorozat
Technikai adatok
Modell | EHD 160 | EHD 160S | EHD 200 | EHD 200S | ITMD 330 | ITMD 330S | ITMD 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Párátlanítási kapacitás (30 ° C, 80%) | l/24h | 164,3 | 164,3 | 194,0 | 194,0 | 329,9 | 329,9 | 414,9 |
Légszállítás | m3/h | 1400 | 1400 | 1900 | 1900 | 3800 | 3800 | 4000 |
Vent. külső stat. terhelhetősége alap/opció | Pa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Telj. felv. (30° C, 80%) | kW | 2,55 | 2,55 | 2,95 | 2,95 | 5,3 | 5,3 | 6,6 |
Üzemi hőmérséklet | °C | 5-35 | 1-35 | 5-35 | 1-35 | 5-35 | 1-35 | 5-35 |
Üzemi páratartalom | % | 50-99 | 50-99 | 50-99 | 50-99 | 50-99 | 50-99 | 50-99 |
Hűtőközeg | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | |
Modell | ITMD 400S | FLD 560 | FLD 560S | FLD 740 | FLD 740S | FLD 940 | FLD 940S | |
Párátlanítási kapacitás (30 ° C, 80%) | l/24h | 414,9 | 564,1 | 564,1 | 736,7 | 736,7 | 937,3 | 937,3 |
Légszállítás | m3/h | 4000 | 5150 | 5150 | 6850 | 6850 | 8200 | 8200 |
Vent. külső stat. terhelhetősége alap/opció | Pa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Telj. felv. (30° C, 80%) | kW | 6,6 | 8,7 | 8,7 | 11,3 | 11,3 | 14,8 | 14,8 |
Üzemi hőmérséklet | °C | 1-35 | 5-35 | 1-35 | 5-35 | 1-35 | 5-35 | 1-35 |
Üzemi páratartalom | % | 50-99 | 50-99 | 50-99 | 50-99 | 50-99 | 50-99 | 50-99 |
Hűtőközeg | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C |
További adatok a letölthető katalógusban találhatók!