Telj.: hűtő 2,4 kW-12,3 kW; fűtő 5,3-25 kW Az Észak-Olaszországban található Actionclima gyár kiváló minőségű fan-coil berendezései közül, az FX-V4R MODELLEK 30%-l NAGYOBB FELÜLETŰ HŐCSERÉLŐVEL VANNAK SZERELVE, ELŐNYÜK A LÉGSZÁLLÍTÁSHOZ VISZONYÍTOTT NAGYOBB FŰTŐ ÉS HŰTŐ TELJESÍTMÉNY.
KIFEJEZETTEN HŐSZIVATTYÚS ÉS KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁNOS RENDSZEREKHEZ JAVASOLT.
A ventilátorok előtt levegőszűrő van beépítve, mely tisztább levegőt biztosít a helységben.
Az egységekbe 1 darab 4 soros hőcserélő van beszerelve.
Hőmérséklet szabályzása beépített vagy fali termosztáttal történik.
Minden egység megfelel az Európai Direktíváknak (CE). Előnyei a hagyományos megoldásokkal szemben:
-fűtésre, hűtésre egyaránt alkalmas
-kondenzációs kazánhoz kifejezetten javasolt, a szükséges alacsony fűtési víz miatt
-hőszivattyús fűtéshez is rendkívül ajánlott, mert alacsony hőmérsékletű fűtési vízzel is nagyon jó hatásfokú
-a felfűtési idő töredéke a hagyományos radiátoroknak.
Katalógus:
ActionClima FX V4R növelt felületű hőcserélővel szerelt fan-coil katalógus
ActionClima FX katalógus
Technikai adatok
Modell | FX230+V4R | FX430+V4R | FX630+V4R | FX830+V4R | FX1030+V4R | FX1030P+V4R | FX1230P+V4R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hűtő teljesítmény (total, 7/12° C) | W | 2390 | 3690 | 4850 | 7300 | 9920 | 10830 | 12300 |
Fűtő teljesítmény (70/60° C) | W | 5340 | 7610 | 10000 | 14400 | 19010 | 20860 | 25100 |
Légszállítás (max) | m3/h | 380 | 520 | 680 | 1000 | 1260 | 1450 | 1880 |
Zajszint, min - köz - max | dB(A) | 25-31-38 | 31-38-45 | 27-34-37 | 35-41-45 | 40-46-49 | 44-49-52 | 46-48-51 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Telj. felvétel | W | 55 | 85 | 75 | 145 | 175 | 225 | 285 |
Méretek | mm | 670x520x220 | 870x520x220 | 1070x520x220 | 1270x520x220 | 1470x520x220 | 1470x520x220 | 1670x520x220 |
Hidraulikus csatlakozás | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
További adatok a letölthető katalógusban találhatók!