Telj: 1,5 kW-10 kW fűtő 3,6 kW-24 kW Az Észak-Olaszországban található Actionclima gyár kiváló minőségű fan-coil berendezései közül, az FX-CA és a CB sorozatok burkolat nélküli parapet oldalfalra szerelhető fan-coil berendezések. A berendezések kiválóan alkalmasak hagyományos fűtési és hűtési feladatokra. A CA modellek alsó beszívásúak a CB modellek homlok beszívásúak. A berendezéseket általában rejtett módon építik be a helységbe.
Az egységek csendes korszerű 3-6 fokozatú radiál ventilátorral, elektronikus trafóval szereltek.
A ventilátorok előtt levegőszűrő van beépítve, mely tisztább levegőt biztosít a helyiségben.
Az egységekbe 1 vagy 2 darab hőcserélő van beszerelve. 1 db hőcserélő esetén 2 csöves berendezésről beszélünk, 2 db hőcserélő esetén 4 csöves berendezésről.
Hőmérséklet szabályzása fali termosztáttal történik.
Minden egység megfelel az Európai Direktíváknak (CE).
Előnyei a hagyományos megoldásokkal szemben:
– fűtésre, hűtésre egyaránt alkalmas
– kondenzációs kazánhoz kifejezetten javasolt, a szükséges alacsony fűtési víz miatt
-hőszivattyús fűtéshez is rendkívül ajánlott mert alacsony hőmérsékletű fűtési vízzel is nagyon jó hatásfokú
-a felfűtési idő töredéke a hagyományos radiátoroknak
Katalógus:
ActionClima FX burkolatos sorozat katalógus
Actionclima FX magyar katalógus
ActionClima FX sorozat részletes katalógus
Technikai adatok
2 csöves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | FX CA, -CB 130 | FX CA, -CB 230 | FX CA, -CB 330 | FX CA, -CB 430 | FX CA, -CB 530 | FX CA, -CB 630 | |
Hűtő teljesítmény (total, 7/12° C) | W | 1500 | 2000 | 2530 | 3020 | 3750 | 4250 |
Fűtő teljesítmény (70/60° C) | W | 3740 | 4910 | 5980 | 6710 | 8160 | 9440 |
Légszállítás (max) | m3/h | 370 | 400 | 500 | 550 | 670 | 720 |
Zajszint, min - köz - max | dB(A) | 24-31-38 | 25-31-38 | 30-38-44 | 31-38-45 | 26-33-37 | 27-34-37 |
Ventilátor fokozatok száma | db | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Telj. felvétel | W | 55 | 55 | 85 | 85 | 75 | 75 |
Méretek | mm | 450x450x215 | 450x450x215 | 650x450x215 | 650x450x215 | 850x450x215 | 850x450x215 |
Hidraulikus csatlakozás | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | |
További adatok a letölthető katalógusban találhatók! | |||||||
2 csöves | |||||||
Modell | FX CA, -CB 730 | FX CA, -CB 830 | FX CA, -CB 930 | FX CA, -CB 1030 | FX CA, -CB 1130 | FX CA, -CB 1230 | |
Hűtő teljesítmény (total, 7/12° C) | W | 5520 | 6420 | 7530 | 9020 | 9600 | 10710 |
Fűtő teljesítmény (70/60° C) | W | 12000 | 13300 | 15500 | 18100 | 21100 | 23200 |
Légszállítás (max) | m3/h | 1000 | 1050 | 1280 | 1310 | 1910 | 1940 |
Zajszint, min - köz - max | dB(A) | 34-41-43 | 35-41-45 | 39-46-48 | 40-46-49 | 45-48-51 | 46-48-51 |
Ventilátor fokozatok száma | db | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42799 | 42799 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Telj. felvétel | W | 145 | 145 | 175 | 175 | 285 | 285 |
Méretek | mm | 1050x450x215 | 1050x450x215 | 1250x450x215 | 1250x450x215 | 1450x450x215 | 1450x450x215 |
Hidraulikus csatlakozás | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | |
További adatok a letölthető katalógusban találhatók! | |||||||
4 csöves | |||||||
Modell | FX CA, -CB 131 | FX CA, -CB 231 | FX CA, -CB 331 | FX CA, -CB 431 | FX CA, -CB 531 | FX CA, -CB 631 | |
Hűtő teljesítmény (total, 7/12° C) | W | 1450 | 1940 | 2470 | 2920 | 3650 | 4110 |
Fűtő teljesítmény (70/60° C) | W | 1880 | 1980 | 3180 | 3350 | 4380 | 4550 |
Légszállítás (max) | m3/h | 350 | 380 | 480 | 520 | 640 | 680 |
Zajszint, min - köz - max | dB(A) | 24-31-38 | 25-31-38 | 30-38-44 | 31-38-45 | 26-33-37 | 27-34-37 |
Ventilátor fokozatok száma | db | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Telj. felvétel | W | 55 | 55 | 85 | 85 | 75 | 75 |
Méretek | mm | 450x450x215 | 450x450x215 | 650x450x215 | 650x450x215 | 850x450x215 | 850x450x215 |
Hidraulikus csatlakozás | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | |
További adatok a letölthető katalógusban találhatók! | |||||||
4 csöves | |||||||
Modell | FX CA, -CB 731 | FX CA, -CB 831 | FX CA, -CB 931 | FX CA, -CB 1031 | FX CA, -CB 1131 | FX CA, -CB 1231 | |
Hűtő teljesítmény (total, 7/12° C) | W | 5390 | 6230 | 7350 | 9050 | 9420 | 10510 |
Fűtő teljesítmény (70/60° C) | W | 6290 | 6460 | 7990 | 8470 | 11090 | 11200 |
Légszállítás (max) | m3/h | 960 | 1000 | 1230 | 1480 | 1850 | 1880 |
Zajszint, min - köz - max | dB(A) | 34-41-43 | 35-41-45 | 39-46-48 | 37-44-49 | 45-48-51 | 46-48-51 |
Ventilátor fokozatok száma | db | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42799 | 42799 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Telj. felvétel | W | 145 | 145 | 175 | 175 | 285 | 285 |
Méretek | mm | 1050x450x215 | 1050x450x215 | 1250x450x215 | 1250x450x215 | 1450x450x215 | 1450x450x215 |
Hidraulikus csatlakozás | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | |
További adatok a letölthető katalógusban találhatók! |
További adatok a letölthető katalógusban találhatók!