Telj.: hűtő 1,5 kW-10 kW fűtő 3,6-24 kW Az Észak-Olaszországban található Actionclima gyár kiváló minőségű fan-coil berendezései közül, az FX-CH és a CK sorozatok burkolat nélküli állmennyet fölé szerelhető fan-coil berendezések. A berendezések kiválóan alkalmasak hagyományos fűtési és hűtési feladatokra. A CH modellek hátsó beszívásúak a CK modellek alsó beszívásúak. A berendezéseket általában rejtett módon építik be a álmennyezet fölé.
A berendezések légcsatornázhatóak is, ez esetben figyelembe kell venni a külső légoldali terhelést.
Az egységek csendes korszerű 3-6 fokozatú radiál ventilátorral, elektronikus trafóval szereltek.
A ventilátorok előtt levegőszűrő van beépítve, mely tisztább levegőt biztosít a helységben.
Az egységekbe 1 vagy 2 darab hőcserélő van beszerelve. 1 db hőcserélő esetén 2 csöves berendezésről beszélünk, 2 db hőcserélő esetén 4 csöves berendezésről.
Hőmérséklet szabályzása fali termosztáttal történik.
Minden egység megfelel az Európai Direktíváknak (CE) Előnyei a hagyományos megoldásokkal szemben:
-fűtésre,hűtésre egyaránt alkalmas
-kondenzációs kazánhoz kifejezetten javasolt, a szükséges alacsony fűtési víz miatt
-hőszivattyús fűtéshez is rendkívül ajánlott mert alacsony hőmérsékletű fűtési vízzel is nagyon jó hatásfokú
-a felfűtési idő töredéke a hagyományos radiátoroknak.
Katalógus:
ActionClima FX burkolatos sorozat katalógus
Actionclima FX magyar katalógus
ActionClima FX sorozat részletes katalógus
Technikai adatok
2 csöves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | FX CH, -CK 130 | FX CH, -CK 230 | FX CH, -CK 330 | FX CH, -CK 430 | FX CH, -CK 530 | FX CH, -CK 630 | |
Hűtő teljesítmény (total, 7/12° C) | W | 1500 | 2000 | 2530 | 3020 | 3750 | 4250 |
Fűtő teljesítmény (70/60° C) | W | 3740 | 4910 | 5980 | 6710 | 8160 | 9440 |
Légszállítás (max) | m3/h | 370 | 400 | 500 | 550 | 670 | 720 |
Zajszint, min - köz - max | dB(A) | 24-31-38 | 25-31-38 | 30-38-44 | 31-38-45 | 26-33-37 | 27-34-37 |
Ventilátor fokozatok száma | db | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Telj. felvétel | W | 55 | 55 | 85 | 85 | 75 | 75 |
Méretek | mm | 545x450x215 | 545x450x215 | 745x450x215 | 745x450x215 | 845x450x215 | 945x450x215 |
Hidraulikus csatlakozás | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | |
További adatok a letölthető katalógusban találhatók! | |||||||
2 csöves | |||||||
Modell | FX CH, -CK 730 | FX CH, -CK 830 | FX CH, -CK 930 | FX CH, -CK 1030 | FX CH, -CK 1130 | FX CH, -CK 1230 | |
Hűtő teljesítmény (total, 7/12° C) | W | 5520 | 6420 | 7530 | 9020 | 9600 | 10710 |
Fűtő teljesítmény (70/60° C) | W | 12000 | 13300 | 15500 | 18100 | 21100 | 23200 |
Légszállítás (max) | m3/h | 1000 | 1050 | 1280 | 1310 | 1910 | 1940 |
Zajszint, min - köz - max | dB(A) | 34-41-43 | 35-41-45 | 39-46-48 | 40-46-49 | 45-48-51 | 46-48-51 |
Ventilátor fokozatok száma | db | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42799 | 42799 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Telj. felvétel | W | 145 | 145 | 175 | 175 | 285 | 285 |
Méretek | mm | 1145x450x215 | 1145x450x215 | 1345x450x215 | 1345x450x215 | 1545x450x215 | 1545x450x215 |
Hidraulikus csatlakozás | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | |
További adatok a letölthető katalógusban találhatók! | |||||||
4 csöves | |||||||
Modell | FX CH, -CK 131 | FX CH, -CK 231 | FX CH, -CK 331 | FX CH, -CK 431 | FX CH, -CK 531 | FX CH, -CK 631 | |
Hűtő teljesítmény (total, 7/12° C) | W | 1450 | 1940 | 2470 | 2920 | 3650 | 4110 |
Fűtő teljesítmény (70/60° C) | W | 1880 | 1980 | 3180 | 3350 | 4380 | 4550 |
Légszállítás (max) | m3/h | 350 | 380 | 480 | 520 | 640 | 680 |
Zajszint, min - köz - max | dB(A) | 24-31-38 | 25-31-38 | 30-38-44 | 31-38-45 | 26-33-37 | 27-34-37 |
Ventilátor fokozatok száma | db | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Telj. felvétel | W | 55 | 55 | 85 | 85 | 75 | 75 |
Méretek | mm | 545x450x215 | 545x450x215 | 745x450x215 | 745x450x215 | 945x450x215 | 945x450x215 |
Hidraulikus csatlakozás | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | |
További adatok a letölthető katalógusban találhatók! | |||||||
4 csöves | |||||||
Modell | FX CH, -CK 731 | FX CH, -CK 831 | FX CH, -CK 931 | FX CH, -CK 1031 | FX CH, -CK 1131 | FX CH, -CK 1231 | |
Hűtő teljesítmény (total, 7/12° C) | W | 5390 | 6230 | 7350 | 8810 | 9420 | 10510 |
Fűtő teljesítmény (70/60° C) | W | 6290 | 6460 | 7990 | 8110 | 11090 | 11200 |
Légszállítás (max) | m3/h | 960 | 1000 | 1230 | 1260 | 1850 | 1880 |
Zajszint, min - köz - max | dB(A) | 34-41-43 | 35-41-45 | 39-46-48 | 40-46-49 | 45-48-51 | 46-48-51 |
Ventilátor fokozatok száma | db | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42799 | 42799 |
Hálózati feszültség | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Telj. felvétel | W | 145 | 145 | 175 | 175 | 285 | 285 |
Méretek | mm | 1145x450x215 | 1145x450x215 | 1345x450x215 | 1345x450x215 | 1545x450x215 | 1545x450x215 |
Hidraulikus csatlakozás | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | 42737 | |
További adatok a letölthető katalógusban találhatók! |
További adatok a letölthető katalógusban találhatók!