Moduláris kültéri folyadékhűtő hűtő és hőszivattyús
üzemre, hagyományos klimatizálási, ipari, technológiai
hűtéshez-fűtéshez.
Hűtőteljesítmény modulárisan 30- 2080kW között
A berendezés Copeland scroll kompresszorral,
mikroprocesszoros vezérléssel, elektronikus
adagolóval, csőköteges hőcserélővel axiál ventilátorral
szerelt.
Modellek: Kompresszorok/hűtőkörök:
Modell: CLS-F30 1/1
Modell: CLS-F65 2/2
Modell: CLS-F130 4/4
Hűtött vízhőmérséklet 5°C és +18 °C között
(10+46°C külső üzemi hőmérséklet között.*)
10°C alatt ventilátor szabályzás szükséges
Fűtési vízhőmérséklet 35°C és 50°C között
(-10 +21°C külső üzemi hőmérséklet között)
Változatok: Hűtő és Hűtő-fűtő modellek
Opciók:
FL: Zárókarima készlet
FS: Áramláskapcsoló
VD: Rezgéscsillapító géptalp
VSC: Ventilátor szabályzás
Árlista:
M.C.A. árlista
Katalógus:
M C A _bemutato.pdf
Technikai adatok
CLS-F 30 | CLS-F 65 | CLS-F 130 | |
---|---|---|---|
Hűtő teljesítmény (kW) | 30 | 65 | 130 |
Fűtő teljesítmény (kW) | 35 | 69 | 140 |
Kompresszor | Copeland scroll | ||
Hűtőközeg adagoló | Elektronikus adagoló + kapilláris | ||
Kompresszorok száma / Hűtőközeg száma | 42736 | 42768 | 42829 |
Telj. Felvétel (hűtés) (kW) | 11,1 | 22 | 44 |
Áram felvétel (A) | 19 | 38 | 78 |
Telj. Felvétel (fűtés) (kW) | 10,8 | 21,3 | 43 |
Áram felvétel (A) | 18 | 37 | 76 |
Hálózat (V/f/Hz) | 400/3N/50 | 400/3N/50 | 400/3N/50 |
Hűtőközeg | R410A | ||
Hűtőközeg menny. (kg) | 1*7 | 2*7 | 4*7,5 |
Víz tömegáram (m3/h) | 5,16 | 10,32 | 22,36 |
Hőcserélő | Csőköteges | ||
Nyomásesés (kPa) | 30 | 30 | 40 |
Hőcserélő csatlakozás (Dn) | 40 | 100 | 65 |
Ventilátorok száma / légszállítás (m3/h) | 1/12000 | 2/24000 | 4/48000 |
Tömeg / üzemig tömeg (kg) | 320/330 | 570/650 | 1100/1200 |
Száll. Méret: Szél x Mag x Mély (mm) | 1240*2250*940 | 2080*2250*940 | 2080*2250*1740 |
További adatok a letölthető katalógusban találhatók!